Antenna KN08HF45UM Kazincbarcika Cserbabos
QRG 71,63 MHz = 4,185 m
QRA ( Radio Top 1994-10-07..2000-02-27 )
TX QRT
GCBAKI

48.2314076 20.6238318 • KN08HF45UM • 2012-04-10_12.12.23.jpg
48.2314076 20.6238318 • KN08HF45UM • 2012-04-10_12.14.17.jpg
48.2314076 20.6238318 • KN08HF45UM • 2012-04-10_12.14.23.jpg
48.2314076 20.6238318 • KN08HF45UM • 2012-04-10_12.14.34.jpg
48.2314076 20.6238318 • KN08HF45UM • 2012-04-10_12.14.50.jpg
48.2314076 20.6238318 • KN08HF45UM • 2012-04-10_12.15.21.jpg
48.2314076 20.6238318 • KN08HF45UM • 2012-04-10_12.34.06.jpg
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard
![[ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]](../../../_/html.gif)
⌂ Index • ↑ Képtár
Verzió: 2025-03-31
( 2012-04-10 .. 2025-03-13 13:57:32 UTC )
gg630504

HG9IEG
Visszajelzés: