Szarvasi Rádióamatőr Találkozó 1994.
Néhány fényképet Guszti HG6IEZ és Gyuri HA8WJ készített.
46.8608214 20.5381696 • KN06GU47XI • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU47XI • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU38IQ • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU38IQ • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU38IQ • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU38IQ • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
46.8608214 20.5381696 • KN06GU46NO • 1994-08
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard
![[ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]](../../../../_/html.gif)
⌂ Index • ↑ Képtár
Verzió: 2025-03-31
( 2000 .. 2025-03-13 13:57:32 UTC )
gg630504

HG9IEG
Visszajelzés: