Index of /_h

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[SND]50Hz.mp32024-02-06 16:45 12K 
[SND]CW 1 baud.mp32024-02-06 16:45 1.0M 
[SND]CW 5 baud.mp32024-02-06 16:45 200K 
[SND]CW 10 baud.mp32024-02-06 16:45 106K 
[SND]CW 15 baud.mp32024-02-06 16:45 69K 
[SND]CW 20 baud.mp32024-02-06 16:45 53K 
[SND]CW 25 baud.mp32024-02-06 16:46 41K 
[SND]CW gyakorlas 0 5 baud.mp32024-02-06 16:46 501K 
[SND]CW gyakorlas 0 7 baud.mp32024-02-06 16:45 358K 
[SND]CW gyakorlas 0 10 baud.mp32024-02-06 16:45 251K 
[SND]CW gyakorlas 0 12 baud.mp32024-02-06 16:46 209K 
[SND]CW gyakorlas 0 15 baud.mp32024-02-06 16:46 167K 
[SND]CW gyakorlas 0 17 baud.mp32024-02-06 16:45 148K 
[SND]CW gyakorlas 0 20 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas 1 5 baud.mp32024-02-06 16:45 462K 
[SND]CW gyakorlas 1 7 baud.mp32024-02-06 16:45 330K 
[SND]CW gyakorlas 1 10 baud.mp32024-02-06 16:46 231K 
[SND]CW gyakorlas 1 12 baud.mp32024-02-06 16:46 193K 
[SND]CW gyakorlas 1 15 baud.mp32024-02-06 16:45 154K 
[SND]CW gyakorlas 1 17 baud.mp32024-02-06 16:46 136K 
[SND]CW gyakorlas 1 20 baud.mp32024-02-06 16:45 116K 
[SND]CW gyakorlas 2 5 baud.mp32024-02-06 16:45 423K 
[SND]CW gyakorlas 2 7 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas 2 10 baud.mp32024-02-06 16:46 212K 
[SND]CW gyakorlas 2 12 baud.mp32024-02-06 16:46 176K 
[SND]CW gyakorlas 2 15 baud.mp32024-02-06 16:45 141K 
[SND]CW gyakorlas 2 17 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas 2 20 baud.mp32024-02-06 16:46 106K 
[SND]CW gyakorlas 3 5 baud.mp32024-02-06 16:45 384K 
[SND]CW gyakorlas 3 7 baud.mp32024-02-06 16:46 274K 
[SND]CW gyakorlas 3 10 baud.mp32024-02-06 16:46 192K 
[SND]CW gyakorlas 3 12 baud.mp32024-02-06 16:46 160K 
[SND]CW gyakorlas 3 15 baud.mp32024-02-06 16:46 128K 
[SND]CW gyakorlas 3 17 baud.mp32024-02-06 16:45 113K 
[SND]CW gyakorlas 3 20 baud.mp32024-02-06 16:45 96K 
[SND]CW gyakorlas 4 5 baud.mp32024-02-06 16:45 345K 
[SND]CW gyakorlas 4 7 baud.mp32024-02-06 16:45 247K 
[SND]CW gyakorlas 4 10 baud.mp32024-02-06 16:46 173K 
[SND]CW gyakorlas 4 12 baud.mp32024-02-06 16:45 144K 
[SND]CW gyakorlas 4 15 baud.mp32024-02-06 16:46 115K 
[SND]CW gyakorlas 4 17 baud.mp32024-02-06 16:45 102K 
[SND]CW gyakorlas 4 20 baud.mp32024-02-06 16:45 86K 
[SND]CW gyakorlas 5 5 baud.mp32024-02-06 16:46 306K 
[SND]CW gyakorlas 5 7 baud.mp32024-02-06 16:45 219K 
[SND]CW gyakorlas 5 10 baud.mp32024-02-06 16:45 153K 
[SND]CW gyakorlas 5 12 baud.mp32024-02-06 16:45 128K 
[SND]CW gyakorlas 5 15 baud.mp32024-02-06 16:45 102K 
[SND]CW gyakorlas 5 17 baud.mp32024-02-06 16:46 90K 
[SND]CW gyakorlas 5 20 baud.mp32024-02-06 16:45 77K 
[SND]CW gyakorlas 6 5 baud.mp32024-02-06 16:45 345K 
[SND]CW gyakorlas 6 7 baud.mp32024-02-06 16:46 247K 
[SND]CW gyakorlas 6 10 baud.mp32024-02-06 16:45 173K 
[SND]CW gyakorlas 6 12 baud.mp32024-02-06 16:45 144K 
[SND]CW gyakorlas 6 15 baud.mp32024-02-06 16:45 115K 
[SND]CW gyakorlas 6 17 baud.mp32024-02-06 16:45 102K 
[SND]CW gyakorlas 6 20 baud.mp32024-02-06 16:45 86K 
[SND]CW gyakorlas 7 5 baud.mp32024-02-06 16:46 384K 
[SND]CW gyakorlas 7 7 baud.mp32024-02-06 16:45 274K 
[SND]CW gyakorlas 7 10 baud.mp32024-02-06 16:46 192K 
[SND]CW gyakorlas 7 12 baud.mp32024-02-06 16:45 160K 
[SND]CW gyakorlas 7 15 baud.mp32024-02-06 16:45 128K 
[SND]CW gyakorlas 7 17 baud.mp32024-02-06 16:46 113K 
[SND]CW gyakorlas 7 20 baud.mp32024-02-06 16:46 96K 
[SND]CW gyakorlas 8 5 baud.mp32024-02-06 16:45 423K 
[SND]CW gyakorlas 8 7 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas 8 10 baud.mp32024-02-06 16:46 212K 
[SND]CW gyakorlas 8 12 baud.mp32024-02-06 16:46 176K 
[SND]CW gyakorlas 8 15 baud.mp32024-02-06 16:46 141K 
[SND]CW gyakorlas 8 17 baud.mp32024-02-06 16:45 125K 
[SND]CW gyakorlas 8 20 baud.mp32024-02-06 16:46 106K 
[SND]CW gyakorlas 9 5 baud.mp32024-02-06 16:45 462K 
[SND]CW gyakorlas 9 7 baud.mp32024-02-06 16:46 330K 
[SND]CW gyakorlas 9 10 baud.mp32024-02-06 16:45 231K 
[SND]CW gyakorlas 9 12 baud.mp32024-02-06 16:45 193K 
[SND]CW gyakorlas 9 15 baud.mp32024-02-06 16:45 154K 
[SND]CW gyakorlas 9 17 baud.mp32024-02-06 16:46 136K 
[SND]CW gyakorlas 9 20 baud.mp32024-02-06 16:45 116K 
[SND]CW gyakorlas a1 5 baud.mp32024-02-06 16:46 423K 
[SND]CW gyakorlas a1 7 baud.mp32024-02-06 16:45 302K 
[SND]CW gyakorlas a1 10 baud.mp32024-02-06 16:45 212K 
[SND]CW gyakorlas a1 12 baud.mp32024-02-06 16:46 176K 
[SND]CW gyakorlas a1 15 baud.mp32024-02-06 16:46 141K 
[SND]CW gyakorlas a1 17 baud.mp32024-02-06 16:45 125K 
[SND]CW gyakorlas a1 20 baud.mp32024-02-06 16:46 106K 
[SND]CW gyakorlas a2 5 baud.mp32024-02-06 16:46 345K 
[SND]CW gyakorlas a2 7 baud.mp32024-02-06 16:45 247K 
[SND]CW gyakorlas a2 10 baud.mp32024-02-06 16:45 173K 
[SND]CW gyakorlas a2 12 baud.mp32024-02-06 16:46 144K 
[SND]CW gyakorlas a2 15 baud.mp32024-02-06 16:45 115K 
[SND]CW gyakorlas a2 17 baud.mp32024-02-06 16:45 102K 
[SND]CW gyakorlas a2 20 baud.mp32024-02-06 16:45 86K 
[SND]CW gyakorlas a2 plusz pont 5 baud.mp32024-02-06 16:45 698K 
[SND]CW gyakorlas a2 plusz pont 7 baud.mp32024-02-06 16:45 499K 
[SND]CW gyakorlas a2 plusz pont 10 baud.mp32024-02-06 16:46 350K 
[SND]CW gyakorlas a2 plusz pont 12 baud.mp32024-02-06 16:45 292K 
[SND]CW gyakorlas a2 plusz pont 15 baud.mp32024-02-06 16:45 234K 
[SND]CW gyakorlas a 5 baud.mp32024-02-06 16:46 228K 
[SND]CW gyakorlas a 7 baud.mp32024-02-06 16:45 163K 
[SND]CW gyakorlas a 10 baud.mp32024-02-06 16:46 114K 
[SND]CW gyakorlas a 12 baud.mp32024-02-06 16:46 95K 
[SND]CW gyakorlas a 15 baud.mp32024-02-06 16:46 76K 
[SND]CW gyakorlas a 17 baud.mp32024-02-06 16:45 67K 
[SND]CW gyakorlas a 20 baud.mp32024-02-06 16:46 57K 
[SND]CW gyakorlas alahuzas 5 baud.mp32024-02-06 16:46 462K 
[SND]CW gyakorlas alahuzas 7 baud.mp32024-02-06 16:45 330K 
[SND]CW gyakorlas alahuzas 10 baud.mp32024-02-06 16:46 231K 
[SND]CW gyakorlas alahuzas 12 baud.mp32024-02-06 16:45 193K 
[SND]CW gyakorlas alahuzas 15 baud.mp32024-02-06 16:45 154K 
[SND]CW gyakorlas alahuzas 17 baud.mp32024-02-06 16:46 136K 
[SND]CW gyakorlas alahuzas 20 baud.mp32024-02-06 16:46 116K 
[SND]CW gyakorlas aposztrof 5 baud.mp32024-02-06 16:46 501K 
[SND]CW gyakorlas aposztrof 7 baud.mp32024-02-06 16:45 358K 
[SND]CW gyakorlas aposztrof 10 baud.mp32024-02-06 16:46 251K 
[SND]CW gyakorlas aposztrof 12 baud.mp32024-02-06 16:46 209K 
[SND]CW gyakorlas aposztrof 15 baud.mp32024-02-06 16:45 167K 
[SND]CW gyakorlas aposztrof 17 baud.mp32024-02-06 16:46 148K 
[SND]CW gyakorlas aposztrof 20 baud.mp32024-02-06 16:45 125K 
[SND]CW gyakorlas a r w 5 baud.mp32024-02-06 16:46 438K 
[SND]CW gyakorlas a r w 7 baud.mp32024-02-06 16:46 314K 
[SND]CW gyakorlas a r w 10 baud.mp32024-02-06 16:46 220K 
[SND]CW gyakorlas a r w 12 baud.mp32024-02-06 16:46 184K 
[SND]CW gyakorlas a r w 15 baud.mp32024-02-06 16:45 147K 
[SND]CW gyakorlas as 5 baud.mp32024-02-06 16:45 345K 
[SND]CW gyakorlas as 7 baud.mp32024-02-06 16:46 247K 
[SND]CW gyakorlas as 10 baud.mp32024-02-06 16:45 173K 
[SND]CW gyakorlas as 12 baud.mp32024-02-06 16:46 144K 
[SND]CW gyakorlas as 15 baud.mp32024-02-06 16:46 115K 
[SND]CW gyakorlas as 17 baud.mp32024-02-06 16:45 102K 
[SND]CW gyakorlas as 20 baud.mp32024-02-06 16:45 86K 
[SND]CW gyakorlas b 5 baud.mp32024-02-06 16:45 306K 
[SND]CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 5 baud.mp32024-02-06 16:46 633K 
[SND]CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 7 baud.mp32024-02-06 16:46 452K 
[SND]CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 10 baud.mp32024-02-06 16:46 317K 
[SND]CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 12 baud.mp32024-02-06 16:46 265K 
[SND]CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 15 baud.mp32024-02-06 16:45 212K 
[SND]CW gyakorlas b 7 baud.mp32024-02-06 16:46 219K 
[SND]CW gyakorlas b 10 baud.mp32024-02-06 16:45 153K 
[SND]CW gyakorlas b 12 baud.mp32024-02-06 16:46 128K 
[SND]CW gyakorlas b 15 baud.mp32024-02-06 16:46 102K 
[SND]CW gyakorlas b 17 baud.mp32024-02-06 16:46 90K 
[SND]CW gyakorlas b 20 baud.mp32024-02-06 16:46 77K 
[SND]CW gyakorlas bk 5 baud.mp32024-02-06 16:45 501K 
[SND]CW gyakorlas bk 7 baud.mp32024-02-06 16:46 358K 
[SND]CW gyakorlas bk 10 baud.mp32024-02-06 16:45 251K 
[SND]CW gyakorlas bk 12 baud.mp32024-02-06 16:45 209K 
[SND]CW gyakorlas bk 15 baud.mp32024-02-06 16:45 167K 
[SND]CW gyakorlas bk 17 baud.mp32024-02-06 16:46 148K 
[SND]CW gyakorlas bk 20 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas c 5 baud.mp32024-02-06 16:46 345K 
[SND]CW gyakorlas c 7 baud.mp32024-02-06 16:46 247K 
[SND]CW gyakorlas c 10 baud.mp32024-02-06 16:46 173K 
[SND]CW gyakorlas c 12 baud.mp32024-02-06 16:45 144K 
[SND]CW gyakorlas c 15 baud.mp32024-02-06 16:45 115K 
[SND]CW gyakorlas c 17 baud.mp32024-02-06 16:46 102K 
[SND]CW gyakorlas c 20 baud.mp32024-02-06 16:45 86K 
[SND]CW gyakorlas c ct pontosvesszo 5 baud.mp32024-02-06 16:45 726K 
[SND]CW gyakorlas c ct pontosvesszo 7 baud.mp32024-02-06 16:46 518K 
[SND]CW gyakorlas c ct pontosvesszo 10 baud.mp32024-02-06 16:45 362K 
[SND]CW gyakorlas c ct pontosvesszo 12 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas c ct pontosvesszo 15 baud.mp32024-02-06 16:45 241K 
[SND]CW gyakorlas csuko 5 baud.mp32024-02-06 16:45 501K 
[SND]CW gyakorlas csuko 7 baud.mp32024-02-06 16:45 358K 
[SND]CW gyakorlas csuko 10 baud.mp32024-02-06 16:45 251K 
[SND]CW gyakorlas csuko 12 baud.mp32024-02-06 16:46 209K 
[SND]CW gyakorlas csuko 15 baud.mp32024-02-06 16:45 167K 
[SND]CW gyakorlas csuko 17 baud.mp32024-02-06 16:46 148K 
[SND]CW gyakorlas csuko 20 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas ct 5 baud.mp32024-02-06 16:46 423K 
[SND]CW gyakorlas ct 7 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas ct 10 baud.mp32024-02-06 16:46 212K 
[SND]CW gyakorlas ct 12 baud.mp32024-02-06 16:45 176K 
[SND]CW gyakorlas ct 15 baud.mp32024-02-06 16:45 141K 
[SND]CW gyakorlas ct 17 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas ct 20 baud.mp32024-02-06 16:45 106K 
[SND]CW gyakorlas d 5 baud.mp32024-02-06 16:46 267K 
[SND]CW gyakorlas d 7 baud.mp32024-02-06 16:46 191K 
[SND]CW gyakorlas d 10 baud.mp32024-02-06 16:45 134K 
[SND]CW gyakorlas d 12 baud.mp32024-02-06 16:45 111K 
[SND]CW gyakorlas d 15 baud.mp32024-02-06 16:46 89K 
[SND]CW gyakorlas d 17 baud.mp32024-02-06 16:46 79K 
[SND]CW gyakorlas d 20 baud.mp32024-02-06 16:46 67K 
[SND]CW gyakorlas d b x 5 baud.mp32024-02-06 16:46 516K 
[SND]CW gyakorlas d b x 7 baud.mp32024-02-06 16:46 369K 
[SND]CW gyakorlas d b x 10 baud.mp32024-02-06 16:46 259K 
[SND]CW gyakorlas d b x 12 baud.mp32024-02-06 16:45 216K 
[SND]CW gyakorlas d b x 15 baud.mp32024-02-06 16:45 172K 
[SND]CW gyakorlas dollar 5 baud.mp32024-02-06 16:45 462K 
[SND]CW gyakorlas dollar 7 baud.mp32024-02-06 16:46 330K 
[SND]CW gyakorlas dollar 10 baud.mp32024-02-06 16:46 231K 
[SND]CW gyakorlas dollar 12 baud.mp32024-02-06 16:45 193K 
[SND]CW gyakorlas dollar 15 baud.mp32024-02-06 16:45 154K 
[SND]CW gyakorlas dollar 17 baud.mp32024-02-06 16:45 136K 
[SND]CW gyakorlas dollar 20 baud.mp32024-02-06 16:45 116K 
[SND]CW gyakorlas e1 5 baud.mp32024-02-06 16:45 345K 
[SND]CW gyakorlas e1 7 baud.mp32024-02-06 16:46 247K 
[SND]CW gyakorlas e1 10 baud.mp32024-02-06 16:46 173K 
[SND]CW gyakorlas e1 12 baud.mp32024-02-06 16:46 144K 
[SND]CW gyakorlas e1 15 baud.mp32024-02-06 16:45 115K 
[SND]CW gyakorlas e1 17 baud.mp32024-02-06 16:46 102K 
[SND]CW gyakorlas e1 20 baud.mp32024-02-06 16:46 86K 
[SND]CW gyakorlas e 5 baud.mp32024-02-06 16:46 150K 
[SND]CW gyakorlas e 7 baud.mp32024-02-06 16:45 107K 
[SND]CW gyakorlas e 10 baud.mp32024-02-06 16:46 75K 
[SND]CW gyakorlas e 12 baud.mp32024-02-06 16:45 63K 
[SND]CW gyakorlas e 15 baud.mp32024-02-06 16:45 50K 
[SND]CW gyakorlas e 17 baud.mp32024-02-06 16:46 44K 
[SND]CW gyakorlas e 20 baud.mp32024-02-06 16:45 38K 
[SND]CW gyakorlas egyenlo 5 baud.mp32024-02-06 16:45 384K 
[SND]CW gyakorlas egyenlo 7 baud.mp32024-02-06 16:45 274K 
[SND]CW gyakorlas egyenlo 10 baud.mp32024-02-06 16:46 192K 
[SND]CW gyakorlas egyenlo 12 baud.mp32024-02-06 16:46 160K 
[SND]CW gyakorlas egyenlo 15 baud.mp32024-02-06 16:46 128K 
[SND]CW gyakorlas egyenlo 17 baud.mp32024-02-06 16:46 113K 
[SND]CW gyakorlas egyenlo 20 baud.mp32024-02-06 16:45 96K 
[SND]CW gyakorlas e i a 5 baud.mp32024-02-06 16:46 282K 
[SND]CW gyakorlas e i a 7 baud.mp32024-02-06 16:45 201K 
[SND]CW gyakorlas e i a 10 baud.mp32024-02-06 16:45 141K 
[SND]CW gyakorlas e i a 12 baud.mp32024-02-06 16:46 118K 
[SND]CW gyakorlas e i a 15 baud.mp32024-02-06 16:45 94K 
[SND]CW gyakorlas f 5 baud.mp32024-02-06 16:46 306K 
[SND]CW gyakorlas f 7 baud.mp32024-02-06 16:46 219K 
[SND]CW gyakorlas f 10 baud.mp32024-02-06 16:45 153K 
[SND]CW gyakorlas f 12 baud.mp32024-02-06 16:45 128K 
[SND]CW gyakorlas f 15 baud.mp32024-02-06 16:46 102K 
[SND]CW gyakorlas f 17 baud.mp32024-02-06 16:46 90K 
[SND]CW gyakorlas f 20 baud.mp32024-02-06 16:45 77K 
[SND]CW gyakorlas f e1 5 baud.mp32024-02-06 16:45 556K 
[SND]CW gyakorlas f e1 7 baud.mp32024-02-06 16:46 397K 
[SND]CW gyakorlas f e1 10 baud.mp32024-02-06 16:46 278K 
[SND]CW gyakorlas f e1 12 baud.mp32024-02-06 16:46 232K 
[SND]CW gyakorlas f e1 15 baud.mp32024-02-06 16:45 185K 
[SND]CW gyakorlas felkialto 5 baud.mp32024-02-06 16:46 462K 
[SND]CW gyakorlas felkialto 7 baud.mp32024-02-06 16:45 330K 
[SND]CW gyakorlas felkialto 10 baud.mp32024-02-06 16:46 231K 
[SND]CW gyakorlas felkialto 12 baud.mp32024-02-06 16:46 193K 
[SND]CW gyakorlas felkialto 15 baud.mp32024-02-06 16:45 154K 
[SND]CW gyakorlas felkialto 17 baud.mp32024-02-06 16:46 136K 
[SND]CW gyakorlas felkialto 20 baud.mp32024-02-06 16:46 116K 
[SND]CW gyakorlas g 5 baud.mp32024-02-06 16:45 306K 
[SND]CW gyakorlas g 7 baud.mp32024-02-06 16:46 219K 
[SND]CW gyakorlas g 10 baud.mp32024-02-06 16:45 153K 
[SND]CW gyakorlas g 12 baud.mp32024-02-06 16:46 128K 
[SND]CW gyakorlas g 15 baud.mp32024-02-06 16:45 102K 
[SND]CW gyakorlas g 17 baud.mp32024-02-06 16:46 90K 
[SND]CW gyakorlas g 20 baud.mp32024-02-06 16:46 77K 
[SND]CW gyakorlas g z q 5 baud.mp32024-02-06 16:46 596K 
[SND]CW gyakorlas g z q 7 baud.mp32024-02-06 16:45 426K 
[SND]CW gyakorlas g z q 10 baud.mp32024-02-06 16:45 298K 
[SND]CW gyakorlas g z q 12 baud.mp32024-02-06 16:46 248K 
[SND]CW gyakorlas g z q 15 baud.mp32024-02-06 16:46 198K 
[SND]CW gyakorlas h 5 4 5 baud.mp32024-02-06 16:46 517K 
[SND]CW gyakorlas h 5 4 7 baud.mp32024-02-06 16:46 369K 
[SND]CW gyakorlas h 5 4 10 baud.mp32024-02-06 16:45 259K 
[SND]CW gyakorlas h 5 4 12 baud.mp32024-02-06 16:45 216K 
[SND]CW gyakorlas h 5 4 15 baud.mp32024-02-06 16:45 173K 
[SND]CW gyakorlas h 5 baud.mp32024-02-06 16:46 267K 
[SND]CW gyakorlas h 7 baud.mp32024-02-06 16:45 191K 
[SND]CW gyakorlas h 10 baud.mp32024-02-06 16:45 134K 
[SND]CW gyakorlas h 12 baud.mp32024-02-06 16:46 111K 
[SND]CW gyakorlas h 15 baud.mp32024-02-06 16:46 89K 
[SND]CW gyakorlas h 17 baud.mp32024-02-06 16:46 79K 
[SND]CW gyakorlas h 20 baud.mp32024-02-06 16:46 67K 
[SND]CW gyakorlas i 5 baud.mp32024-02-06 16:45 189K 
[SND]CW gyakorlas i 7 baud.mp32024-02-06 16:45 135K 
[SND]CW gyakorlas i 10 baud.mp32024-02-06 16:46 95K 
[SND]CW gyakorlas i 12 baud.mp32024-02-06 16:45 79K 
[SND]CW gyakorlas i 15 baud.mp32024-02-06 16:46 63K 
[SND]CW gyakorlas i 17 baud.mp32024-02-06 16:46 56K 
[SND]CW gyakorlas i 20 baud.mp32024-02-06 16:46 47K 
[SND]CW gyakorlas idezo 5 baud.mp32024-02-06 16:45 423K 
[SND]CW gyakorlas idezo 7 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas idezo 10 baud.mp32024-02-06 16:45 212K 
[SND]CW gyakorlas idezo 12 baud.mp32024-02-06 16:46 176K 
[SND]CW gyakorlas idezo 15 baud.mp32024-02-06 16:45 141K 
[SND]CW gyakorlas idezo 17 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas idezo 20 baud.mp32024-02-06 16:46 106K 
[SND]CW gyakorlas i s u 5 baud.mp32024-02-06 16:46 360K 
[SND]CW gyakorlas i s u 7 baud.mp32024-02-06 16:45 259K 
[SND]CW gyakorlas i s u 10 baud.mp32024-02-06 16:46 180K 
[SND]CW gyakorlas i s u 12 baud.mp32024-02-06 16:46 150K 
[SND]CW gyakorlas i s u 15 baud.mp32024-02-06 16:45 121K 
[SND]CW gyakorlas j 1 aposztrof 5 baud.mp32024-02-06 16:46 804K 
[SND]CW gyakorlas j 1 aposztrof 7 baud.mp32024-02-06 16:45 574K 
[SND]CW gyakorlas j 1 aposztrof 10 baud.mp32024-02-06 16:46 401K 
[SND]CW gyakorlas j 1 aposztrof 12 baud.mp32024-02-06 16:46 334K 
[SND]CW gyakorlas j 1 aposztrof 15 baud.mp32024-02-06 16:46 268K 
[SND]CW gyakorlas j 5 baud.mp32024-02-06 16:45 384K 
[SND]CW gyakorlas j 7 baud.mp32024-02-06 16:46 274K 
[SND]CW gyakorlas j 10 baud.mp32024-02-06 16:45 192K 
[SND]CW gyakorlas j 12 baud.mp32024-02-06 16:45 160K 
[SND]CW gyakorlas j 15 baud.mp32024-02-06 16:46 128K 
[SND]CW gyakorlas j 17 baud.mp32024-02-06 16:46 113K 
[SND]CW gyakorlas j 20 baud.mp32024-02-06 16:46 96K 
[SND]CW gyakorlas k 5 baud.mp32024-02-06 16:45 306K 
[SND]CW gyakorlas k 7 baud.mp32024-02-06 16:46 219K 
[SND]CW gyakorlas k 10 baud.mp32024-02-06 16:45 153K 
[SND]CW gyakorlas k 12 baud.mp32024-02-06 16:45 128K 
[SND]CW gyakorlas k 15 baud.mp32024-02-06 16:46 102K 
[SND]CW gyakorlas k 17 baud.mp32024-02-06 16:46 90K 
[SND]CW gyakorlas k 20 baud.mp32024-02-06 16:46 77K 
[SND]CW gyakorlas k c y 5 baud.mp32024-02-06 16:45 596K 
[SND]CW gyakorlas k c y 7 baud.mp32024-02-06 16:46 425K 
[SND]CW gyakorlas k c y 10 baud.mp32024-02-06 16:45 298K 
[SND]CW gyakorlas k c y 12 baud.mp32024-02-06 16:45 248K 
[SND]CW gyakorlas k c y 15 baud.mp32024-02-06 16:45 198K 
[SND]CW gyakorlas kerdojel 5 baud.mp32024-02-06 16:46 423K 
[SND]CW gyakorlas kerdojel 7 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas kerdojel 10 baud.mp32024-02-06 16:46 212K 
[SND]CW gyakorlas kerdojel 12 baud.mp32024-02-06 16:46 176K 
[SND]CW gyakorlas kerdojel 15 baud.mp32024-02-06 16:46 141K 
[SND]CW gyakorlas kerdojel 17 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas kerdojel 20 baud.mp32024-02-06 16:46 106K 
[SND]CW gyakorlas kettospont 5 baud.mp32024-02-06 16:46 462K 
[SND]CW gyakorlas kettospont 7 baud.mp32024-02-06 16:45 330K 
[SND]CW gyakorlas kettospont 10 baud.mp32024-02-06 16:45 231K 
[SND]CW gyakorlas kettospont 12 baud.mp32024-02-06 16:46 193K 
[SND]CW gyakorlas kettospont 15 baud.mp32024-02-06 16:46 154K 
[SND]CW gyakorlas kettospont 17 baud.mp32024-02-06 16:46 136K 
[SND]CW gyakorlas kettospont 20 baud.mp32024-02-06 16:46 116K 
[SND]CW gyakorlas kn 5 baud.mp32024-02-06 16:46 423K 
[SND]CW gyakorlas kn 7 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas kn 10 baud.mp32024-02-06 16:46 212K 
[SND]CW gyakorlas kn 12 baud.mp32024-02-06 16:45 176K 
[SND]CW gyakorlas kn 15 baud.mp32024-02-06 16:45 141K 
[SND]CW gyakorlas kn 17 baud.mp32024-02-06 16:46 125K 
[SND]CW gyakorlas kn 20 baud.mp32024-02-06 16:45 106K 
[SND]CW gyakorlas kukac 5 baud.mp32024-02-06 16:45 462K 
[SND]CW gyakorlas kukac 7 baud.mp32024-02-06 16:46 330K 
[SND]CW gyakorlas kukac 10 baud.mp32024-02-06 16:46 231K 
[SND]CW gyakorlas kukac 12 baud.mp32024-02-06 16:46 193K 
[SND]CW gyakorlas kukac 15 baud.mp32024-02-06 16:45 154K 
[SND]CW gyakorlas kukac 17 baud.mp32024-02-06 16:46 136K 
[SND]CW gyakorlas kukac 20 baud.mp32024-02-06 16:46 116K 
[SND]CW gyakorlas l 5 baud.mp32024-02-06 16:46 306K 
[SND]CW gyakorlas l 7 baud.mp32024-02-06 16:46 219K 
[SND]CW gyakorlas l 10 baud.mp32024-02-06 16:45 153K 
[SND]CW gyakorlas l 12 baud.mp32024-02-06 16:45 128K 
[SND]CW gyakorlas l 15 baud.mp32024-02-06 16:45 102K 
[SND]CW gyakorlas l 17 baud.mp32024-02-06 16:46 90K 
[SND]CW gyakorlas l 20 baud.mp32024-02-06 16:46 77K 
[SND]CW gyakorlas l idezojel 5 baud.mp32024-02-06 16:45 634K 
[SND]CW gyakorlas l idezojel 7 baud.mp32024-02-06 16:46 453K 
[SND]CW gyakorlas l idezojel 10 baud.mp32024-02-06 16:46 317K 
[SND]CW gyakorlas l idezojel 12 baud.mp32024-02-06 16:46 264K 
[SND]CW gyakorlas l idezojel 15 baud.mp32024-02-06 16:45 212K 
[SND]CW gyakorlas m 5 baud.mp32024-02-06 16:46 267K 
[SND]CW gyakorlas m 7 baud.mp32024-02-06 16:46 191K 
[SND]CW gyakorlas m 10 baud.mp32024-02-06 16:46 134K 
[SND]CW gyakorlas m 12 baud.mp32024-02-06 16:45 111K 
[SND]CW gyakorlas m 15 baud.mp32024-02-06 16:46 89K 
[SND]CW gyakorlas m 17 baud.mp32024-02-06 16:45 79K 
[SND]CW gyakorlas m 20 baud.mp32024-02-06 16:45 67K 
[SND]CW gyakorlas m g o 5 baud.mp32024-02-06 16:46 517K 
[SND]CW gyakorlas m g o 7 baud.mp32024-02-06 16:46 369K 
[SND]CW gyakorlas m g o 10 baud.mp32024-02-06 16:46 259K 
[SND]CW gyakorlas m g o 12 baud.mp32024-02-06 16:45 215K 
[SND]CW gyakorlas m g o 15 baud.mp32024-02-06 16:45 173K 
[SND]CW gyakorlas minusz 5 baud.mp32024-02-06 16:46 423K 
[SND]CW gyakorlas minusz 7 baud.mp32024-02-06 16:46 302K 
[SND]CW gyakorlas minusz 10 baud.mp32024-02-06 16:45 212K 
[SND]CW gyakorlas minusz 12 baud.mp32024-02-06 16:46 176K 
[SND]CW gyakorlas minusz 15 baud.mp32024-02-06 16:45 141K 
[SND]CW gyakorlas minusz 17 baud.mp32024-02-06 16:45 125K 
[SND]CW gyakorlas minusz 20 baud.mp32024-02-06 16:45 106K 
[SND]CW gyakorlas n 5 baud.mp32024-02-06 16:46 228K 
[SND]CW gyakorlas n 7 baud.mp32024-02-06 16:46 163K 
[SND]CW gyakorlas n 10 baud.mp32024-02-06 16:45 114K 
[SND]CW gyakorlas n 12 baud.mp32024-02-06 16:46 95K 
[SND]CW gyakorlas n 15 baud.mp32024-02-06 16:46 76K 
[SND]CW gyakorlas n 17 baud.mp32024-02-06 16:46 67K 
[SND]CW gyakorlas n 20 baud.mp32024-02-06 16:45 57K 
