cw8 | ICC | szám | ASCII |
0x00 | nul | ||
0x01 | soh | ||
0x02 | stx | ||
0x03 | etx | ||
0x04 | eot | ||
0x05 | enq | ||
0x06 | ack | ||
0x07 | bel | ||
0x08 | bs | ||
0x09 | ht | ||
0x0A | lf | ||
0x0B | vt | ||
0x0C | ff | ||
0x0D | cr | ||
0x0E | so | ||
0x0F | si | ||
0x10 | dle | ||
0x11 | xon | ||
0x12 | dc2 | ||
0x13 | xoff | ||
0x14 | dc4 | ||
0x15 | nak | ||
0x16 | syn | ||
0x17 | etb | ||
0x18 | can | ||
0x19 | em | ||
0x1A | sub | ||
0x1B | esc | ||
0x1C | fs | ||
0x1D | gs | ||
0x1E | rs | ||
0x1F | us | ||
0x20 | sp | ||
0x21 | '!' | ||
0x22 | '"' | ||
0x23 | '#' | ||
0x24 | '$' | ||
0x25 | '%' | ||
0x26 | '&' | ||
0x27 | '\'' | ||
0x28 | '(' | ||
0x29 | ')' | ||
0x2A | '*' | ||
0x2B | '+' | ||
0x2C | ',' | ||
0x2D | '-' | ||
0x2E | '.' | ||
0x2F | '/' | ||
0x30 | '0' | ||
0x31 | '1' | ||
0x32 | '2' | ||
0x33 | '3' | ||
0x34 | '4' | ||
0x35 | '5' | ||
0x36 | '6' | ||
0x37 | '7' | ||
0x38 | '8' | ||
0x39 | '9' | ||
0x3A | ':' | ||
0x3B | ';' | ||
0x3C | '<' | ||
0x3D | '=' | ||
0x3E | '>' | ||
0x3F | '?' | ||
0x40 | '@' | ||
0x41 | 'A' | ||
0x42 | 'B' | ||
0x43 | 'C' | ||
0x44 | 'D' | ||
0x45 | 'E' | ||
0x46 | 'F' | ||
0x47 | 'G' | ||
0x48 | 'H' | ||
0x49 | 'I' | ||
0x4A | 'J' | ||
0x4B | 'K' | ||
0x4C | 'L' | ||
0x4D | 'M' | ||
0x4E | 'N' | ||
0x4F | 'O' | ||
0x50 | 'P' | ||
0x51 | 'Q' | ||
0x52 | 'R' | ||
0x53 | 'S' | ||
0x54 | 'T' | ||
0x55 | 'U' | ||
0x56 | 'V' | ||
0x57 | 'W' | ||
0x58 | 'X' | ||
0x59 | 'Y' | ||
0x5A | 'Z' | ||
0x5B | '[' | ||
0x5C | '\\' | ||
0x5D | ']' | ||
0x5E | '^' | ||
0x5F | '_' | ||
0x60 | '`' | ||
0x61 | 'a' | ||
0x62 | 'b' | ||
0x63 | 'c' | ||
0x64 | 'd' | ||
0x65 | 'e' | ||
0x66 | 'f' | ||
0x67 | 'g' | ||
0x68 | 'h' | ||
0x69 | 'i' | ||
0x6A | 'j' | ||
0x6B | 'k' | ||
0x6C | 'l' | ||
0x6D | 'm' | ||
0x6E | 'n' | ||
0x6F | 'o' | ||
0x70 | 'p' | ||
0x71 | 'q' | ||
0x72 | 'r' | ||
0x73 | 's' | ||
0x74 | 't' | ||
0x75 | 'u' | ||
0x76 | 'v' | ||
0x77 | 'w' | ||
0x78 | 'x' | ||
0x79 | 'y' | ||
0x7A | 'z' | ||
0x7B | '{' | ||
0x7C | '|' | ||
0x7D | '}' | ||
0x7E | '~' | ||
0x7F | del | ||
0x80 | |||
0x81 | |||
0x82 | |||
0x83 | |||
0x84 | |||
0x85 | |||
0x86 | |||
0x87 | |||
0x88 | |||
0x89 | |||
0x8A | |||
0x8B | |||
0x8C | |||
0x8D | |||
0x8E | |||
0x8F | |||
0x90 | |||
0x91 | |||
0x92 | |||
0x93 | |||
0x94 | |||
0x95 | |||
0x96 | |||
0x97 | |||
0x98 | |||
0x99 | |||
0x9A | |||
0x9B | |||
0x9C | |||
0x9D | |||
0x9E | |||
0x9F | |||
0xA0 | |||
0xA1 | |||
0xA2 | |||
0xA3 | |||
0xA4 | |||
0xA5 | |||
0xA6 | |||
0xA7 | |||
0xA8 | |||
0xA9 | |||
0xAA | |||
0xAB | |||
0xAC | |||
0xAD | |||
0xAE | |||
0xAF | |||
0xB0 | |||
0xB1 | |||
0xB2 | |||
0xB3 | |||
0xB4 | |||
0xB5 | |||
0xB6 | |||
0xB7 | |||
0xB8 | |||
0xB9 | |||
0xBA | |||
0xBB | |||
0xBC | |||
0xBD | |||
0xBE | |||
0xBF | |||
0xC0 | |||
0xC1 | |||
0xC2 | |||
0xC3 | |||
0xC4 | |||
0xC5 | |||
0xC6 | |||
0xC7 | |||
0xC8 | |||
0xC9 | |||
0xCA | |||
0xCB | |||
0xCC | |||
0xCD | |||
0xCE | |||
0xCF | |||
0xD0 | |||
0xD1 | |||
0xD2 | |||
0xD3 | |||
0xD4 | |||
0xD5 | |||
0xD6 | |||
0xD7 | |||
0xD8 | |||
0xD9 | |||
0xDA | |||
0xDB | |||
0xDC | |||
0xDD | |||
0xDE | |||
0xDF | |||
0xE0 | |||
0xE1 | |||
0xE2 | |||
0xE3 | |||
0xE4 | |||
0xE5 | |||
0xE6 | |||
0xE7 | |||
0xE8 | |||
0xE9 | |||
0xEA | |||
0xEB | |||
0xEC | |||
0xED | |||
0xEE | |||
0xEF | |||
0xF0 | |||
0xF1 | |||
0xF2 | |||
0xF3 | |||
0xF4 | |||
0xF5 | |||
0xF6 | |||
0xF7 | |||
0xF8 | |||
0xF9 | |||
0xFA | |||
0xFB | |||
0xFC | |||
0xFD | |||
0xFE | |||
0xFF |
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard