b r a i l e |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
k é z |
s z í n |
n é v |
m a g y a r |
i c a o |
a s c i i |
C | k ó d |
4 3 7 |
8 5 2 |
1 2 5 0 |
u n i c o d e |
U T F - 8 |
h t m l |
h t m l |
z á s z l ó |
szóköz | sp | 20 | | ||||||||||||||||
0 | nulla | zero | 30 | ||||||||||||||||
1 | egy | one | 31 | ||||||||||||||||
2 | kettő | two | 32 | ||||||||||||||||
3 | három | three | 33 | ||||||||||||||||
4 | négy | four | 34 | ||||||||||||||||
5 | öt | five | 35 | ||||||||||||||||
6 | hat | six | 36 | ||||||||||||||||
7 | hét | seven | 37 | ||||||||||||||||
8 | nyolc | eight | 38 | ||||||||||||||||
9 | kilenc | nine | 39 | ||||||||||||||||
A | Antal | Alfa | 41 | ||||||||||||||||
a | 61 | ||||||||||||||||||
Á | 8F | B5 | C1 | U+00C1 | C3 81 | Á | Á | ||||||||||||
á | A0 | A0 | E1 | U+00E1 | C3 A1 | á | á | ||||||||||||
Ä | 8E | 8E | C4 | U+00C4 | C3 84 | Ä | Ä | ||||||||||||
ä | 84 | 84 | E4 | U+00E4 | C3 A4 | ä | ä | ||||||||||||
B | Béla | Bravo | 42 | ||||||||||||||||
b | 62 | ||||||||||||||||||
C | Cecil | Charile | 43 | ||||||||||||||||
c | 63 | ||||||||||||||||||
CH | |||||||||||||||||||
CS | |||||||||||||||||||
D | Dénes | Delta | 44 | ||||||||||||||||
d | 64 | ||||||||||||||||||
E | Elemér | Echo | 45 | ||||||||||||||||
e | 65 | ||||||||||||||||||
É | 90 | 90 | C9 | U+00C9 | C3 89 | É | É | ||||||||||||
é | 82 | 82 | E9 | U+00E9 | C3 A9 | é | é | ||||||||||||
F | Ferenc | Foxtrot | 46 | ||||||||||||||||
f | 66 | ||||||||||||||||||
G | Géza | Golf | 47 | ||||||||||||||||
g | 67 | ||||||||||||||||||
GY | |||||||||||||||||||
H | Helén | Hotel | 48 | ||||||||||||||||
h | 68 | ||||||||||||||||||
I | Ilona | India | 49 | ||||||||||||||||
i | 69 | ||||||||||||||||||
Í | 8D | D6 | CD | U+00CD | C3 8D | Í | Í | ||||||||||||
í | A1 | A1 | ED | U+00ED | C3 AD | í | í | ||||||||||||
J | János | Juliet | 4A | ||||||||||||||||
j | 6A | ||||||||||||||||||
K | Károly | Kilo | 4B | ||||||||||||||||
k | 6B | ||||||||||||||||||
L | László | Lima | 4C | ||||||||||||||||
l | 6C | ||||||||||||||||||
LY | |||||||||||||||||||
M | Mátyás | Mike | 4D | ||||||||||||||||
m | 6D | ||||||||||||||||||
N | Nelli | November | 4E | ||||||||||||||||
n | 6E | ||||||||||||||||||
NY | |||||||||||||||||||
O | Olga | Oscar | 4F | ||||||||||||||||
o | 6F | ||||||||||||||||||
Ó | 95 | E0 | D3 | U+00D3 | C3 93 | Ó | Ó | ||||||||||||
ó | A2 | A2 | F3 | U+00F3 | C3 B3 | ó | ó | ||||||||||||
Ö | 99 | 99 | D6 | U+00D6 | C3 96 | Ö | Ö | ||||||||||||
ö | 94 | 94 | F6 | U+00F6 | C3 B6 | ö | ö | ||||||||||||
Ő | A7 | 8A | D5 | U+0150 | C5 90 | Ő | Ő | ||||||||||||
ő | 93 | 8B | F5 | U+0151 | C5 91 | ő | ő | ||||||||||||
P | Péter | Papa | 50 | ||||||||||||||||
p | 70 | ||||||||||||||||||
Q | Kvelle | Quebec | 51 | ||||||||||||||||
q | 71 | ||||||||||||||||||
R | Róbert | Romeo | 52 | ||||||||||||||||
r | 72 | ||||||||||||||||||
S | Sándor | Sierra | 53 | ||||||||||||||||
s | 73 | ||||||||||||||||||
SZ | |||||||||||||||||||
T | Tamás | Tango | 54 | ||||||||||||||||
t | 74 | ||||||||||||||||||
TY | |||||||||||||||||||
U | Ubul | Uniform | 55 | ||||||||||||||||
u | 75 | ||||||||||||||||||
Ú | 97 | E9 | DA | U+00DA | C3 9A | Ú | Ú | ||||||||||||
ú | A3 | A3 | FA | U+00FA | C3 BA | ú | ú | ||||||||||||
Ü | 9A | 9A | DC | U+00DC | C3 9C | Ü | Ü | ||||||||||||
ü | 81 | 81 | FC | U+00FC | C3 BC | ü | ü | ||||||||||||
Ű | 98 | EB | DB | U+0170 | C5 B0 | Ű | Ű | ||||||||||||
ű | 96 | FB | FB | U+0171 | C5 B1 | ű | ű | ||||||||||||
V | Viktor | Victor | 56 | ||||||||||||||||
v | 76 | ||||||||||||||||||
W | dupla-Vilmos | Whiskey | 57 | ||||||||||||||||
w | 77 | ||||||||||||||||||
X | ikszes | X-ray | 58 | ||||||||||||||||
x | 78 | ||||||||||||||||||
Y | ipszilon | Yankee | 59 | ||||||||||||||||
y | 79 | ||||||||||||||||||
Z | Zoltán | Zulu | 5A | ||||||||||||||||
z | 7A | ||||||||||||||||||
ZS | |||||||||||||||||||
b r a i l e |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
k é z |
s z í n |
n é v |
m a g y a r |
i c a o |
a s c i i |
C | k ó d |
4 3 7 |
8 5 2 |
1 2 5 0 |
u n i c o d e |
U T F - 8 |
h t m l |
h t m l |
z á s z l ó |
Α | ALFA | Α | Α | ||||||||||||||||
α | alfa | α | α | ||||||||||||||||
Β | BÉTA | Β | Β | ||||||||||||||||
β | béta | β | β | ||||||||||||||||
Γ | GAMMA | Γ | Γ | ||||||||||||||||
γ | gamma | γ | γ | ||||||||||||||||
Δ | DELTA | Δ | Δ | ||||||||||||||||
δ | delta | δ | δ | ||||||||||||||||
Ε | EPSZILON | Ε | Ε | ||||||||||||||||
ε | epszilon | ε | ε | ||||||||||||||||
Ζ | ZÉTA | Ζ | Ζ | ||||||||||||||||
ζ | zéta | ζ | ζ | ||||||||||||||||
Η | ÉTA | Η | Η | ||||||||||||||||
η | éta | η | η | ||||||||||||||||
Θ | THÉTA | Θ | Θ | ||||||||||||||||
θ | théta | θ | θ | ||||||||||||||||
Ι | IÓTA | Ι | Ι | ||||||||||||||||
ι | ióta | ι | ι | ||||||||||||||||
Κ | KAPPA | Κ | Κ | ||||||||||||||||
κ | kappa | κ | κ | ||||||||||||||||
Λ | LAMBDA | Λ | Λ | ||||||||||||||||
λ | lambda | λ | λ | ||||||||||||||||
Μ | MŰ | Μ | Μ | ||||||||||||||||
μ | mű | μ | μ | ||||||||||||||||
Ν | NŰ | Ν | Ν | ||||||||||||||||
ν | nű | ν | ν | ||||||||||||||||
Ξ | KSZÍ | Ξ | Ξ | ||||||||||||||||
ξ | kszí | ξ | ξ | ||||||||||||||||
Ο | OMIKRON | Ο | Ο | ||||||||||||||||
ο | omikron | ο | ο | ||||||||||||||||
Π | PÍ | Π | Π | ||||||||||||||||
π | pí | π | π | ||||||||||||||||
Ρ | RHÓ | Ρ | Ρ | ||||||||||||||||
ρ | rhó | ρ | ρ | ||||||||||||||||
Σ | SZIGMA | Σ | Σ | ||||||||||||||||
ς | szigma | ς | ς | ||||||||||||||||
σ | szigma | σ | σ | ||||||||||||||||
Τ | TAU | Τ | Τ | ||||||||||||||||
τ | tau | τ | τ | ||||||||||||||||
Υ | ÜPSZILON | Υ | Υ | ||||||||||||||||
υ | üpszilon | υ | υ | ||||||||||||||||
Φ | FÍ | Φ | Φ | ||||||||||||||||
φ | fí | φ | φ | ||||||||||||||||
Χ | CHÍ | Χ | Χ | ||||||||||||||||
χ | chí | χ | χ | ||||||||||||||||
Ψ | PSZÍ | Ψ | Ψ | ||||||||||||||||
ψ | pszí | ψ | ψ | ||||||||||||||||
Ω | ÓMEGA | Ω | Ω | ||||||||||||||||
ω | ómega | ω | ω | ||||||||||||||||
b r a i l e |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
k é z |
s z í n |
n é v |
m a g y a r |
i c a o |
a s c i i |
C | k ó d |
4 3 7 |
8 5 2 |
1 2 5 0 |
u n i c o d e |
U T F - 8 |
h t m l |
h t m l |
z á s z l ó |
! | 21 | ||||||||||||||||||
" | 22 | ||||||||||||||||||
" | |||||||||||||||||||
# | 23 | ||||||||||||||||||
$ | 24 | ||||||||||||||||||
% | 25 | ||||||||||||||||||
& | 26 | & | |||||||||||||||||
' | 27 | ||||||||||||||||||
( | 28 | ||||||||||||||||||
) | 29 | ||||||||||||||||||
* | 2A | ||||||||||||||||||
+ | 2B | ||||||||||||||||||
, | 2C | ||||||||||||||||||
- | 2D | ||||||||||||||||||
. | 2E | ||||||||||||||||||
/ | Stroke | 2F | |||||||||||||||||
: | 3A | ||||||||||||||||||
; | 3B | ||||||||||||||||||
< | 3C | < | |||||||||||||||||
= | 3D | ||||||||||||||||||
> | 3E | > | |||||||||||||||||
? | 3F | ||||||||||||||||||
@ | 40 | ||||||||||||||||||
[ | 5B | ||||||||||||||||||
\ | 5C | ||||||||||||||||||
] | 5D | ||||||||||||||||||
^ | 5E | ||||||||||||||||||
_ | 5F | ||||||||||||||||||
` | 60 | ||||||||||||||||||
| | 7C | ||||||||||||||||||
{ | 7B | ||||||||||||||||||
} | 7D | ||||||||||||||||||
~ | 7E | ||||||||||||||||||
F5 | A7 | ||||||||||||||||||
^@ | nul | 00 | |||||||||||||||||
^A | soh | 01 | |||||||||||||||||
^B | stx | 02 | |||||||||||||||||
^C | etx | 03 | |||||||||||||||||
^D | eot | 04 | |||||||||||||||||
^E | enq | 05 | |||||||||||||||||
^F | ack | 06 | |||||||||||||||||
^G | bel | \a | 07 | ||||||||||||||||
^H | bs | \b | 08 | ||||||||||||||||
^I | ht | \t | 09 | ||||||||||||||||
^J | lf | \n | 0A | ||||||||||||||||
^K | vt | \v | 0B | ||||||||||||||||
^L | ff | \f | 0C | ||||||||||||||||
^M | cr | \r | 0D | ||||||||||||||||
^N | so | 0E | |||||||||||||||||
^O | si | 0F | |||||||||||||||||
^P | dle | 10 | |||||||||||||||||
^Q | dc1 | 11 | |||||||||||||||||
^R | dc2 | 12 | |||||||||||||||||
^S | dc3 | 13 | |||||||||||||||||
^T | dc4 | 14 | |||||||||||||||||
^U | nak | 15 | |||||||||||||||||
^V | syn | 16 | |||||||||||||||||
^W | etb | 17 | |||||||||||||||||
^X | can | 18 | |||||||||||||||||
^Y | em | 19 | |||||||||||||||||
^Z | sub | 1A | |||||||||||||||||
^[ | esc | 1B | |||||||||||||||||
^\ | fs | 1C | |||||||||||||||||
^] | gs | 1D | |||||||||||||||||
^^ | rs | 1E | |||||||||||||||||
^_ | us | 1F | |||||||||||||||||
del | 7F | ||||||||||||||||||
AS | |||||||||||||||||||
CT | |||||||||||||||||||
KN | |||||||||||||||||||
SK | |||||||||||||||||||
SN | |||||||||||||||||||
code | |||||||||||||||||||
rep1 | |||||||||||||||||||
rep2 | |||||||||||||||||||
rep3 | |||||||||||||||||||
b r a i l e |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
t á v í r ó |
k é z |
s z í n |
n é v |
m a g y a r |
i c a o |
a s c i i |
C | k ó d |
4 3 7 |
8 5 2 |
1 2 5 0 |
u n i c o d e |
U T F - 8 |
h t m l |
h t m l |
z á s z l ó |
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard