Stefanik Pál: Tanuljunk morzét! - MHS Rádióamatőr füzetei 03. 1953. | TESU | FÜ+ | IA= | MG. | NB, | 15 | ZQ | ?as | HV | 26 | RL | DX | CK | 379 | JO | 480 | ÁÉ | ÖP | YW | Äch |
Bánszegi Ferenc: A rövidhullámú megfigyelő / Hogyan tanuljuk meg a Morse-jeleket, 1956. | TESU | FÜI | AN+ | GZQ, | HV | DXB | AS.!? | RL | ÉW | ÁNKY | PJ" | COÖ | ;(ch | 05473 | 12689 | |||||
Kertész Béla, Virányi Miklós: Az adás- és vételtechnika alapjai, 1969. | EISH | TMO | AUV | KR | FPL | JW | GZ | XQ | CY | 0456 | 123 | 789 | ||||||||
Kertész Béla, Virányi Miklós: Hogyan tanuljuk a távírójeleket? 1972. | TEMS | IOH | AUV | DNB | WJ | GZ | CQY | RFL | PKY | 12345 | 06789 | |||||||||
Tanuljunk morzézni, 1975. | TEMS=+ | IOH | AUV | NDB | WJGZ | CQY | RFL | PKX | ÁÉÖÜ | 12345 | 67890 | =?/,+ | ||||||||
Pankaczy József HA6VA | =+/ | ?., | 01234 | 56789 | EITA | MQC | SRD | VHO | BLY | NKF | UJX | PZGW | ||||||||
Zentai Tibor, 2005. | TEM | OIS | HP5 | ANV | BDU | KXC | FLR | GWZ | QYJ | ?/= | 280 | 3467 | 19 | .,@ | :- | |||||
Matuschek, Hannes: KochMorse 0.99.6 | KMRSUAPTLOWI.NJEF0YV,G5/Q9ZH38B?427C1D6X |
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard