Antenna KN08JC94PB Miskolc Fonoda - egy lapon
QRG 1,116 MHz = 268,63 m
QRA MR6
TX
PWR 15 kW
06:00 .. 20:00 HLT
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.49.07
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.49.39
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.49.53
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.50.17
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.50.32
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.50.33
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.50.37
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.50.59
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.51.07
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.51.20
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.51.37
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.51.42
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.52.55
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.53.06
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.53.22
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.54.30
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.54.46
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.55.02
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.55.33
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.55.46
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.55.54
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.56.02
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.56.19
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.56.37
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.57.07
48.1002707 20.8304585 • KN08JC94PB • 2012-01-18 14.58.37
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard
⌂ Index • ↑ Képtár
Verzió: 2024-11-19
( 2012-01-18 .. 2024-10-15 18:58:49 UTC )
gg630504
HG9IEG
Visszajelzés: