Kertész Béla HA5FN, Virányi Miklós HA5BD:
Az adás- és vételtechnika alapjai;
16. fejezet; Hogyan tanuljuk a távírójeleket?
MHSZ Rádióamatőrök Könyvtára;
Táncsics kiadó, 1969.; 15,50 Ft
könyv alapján.
Az első rádió-adókészülékekkel még nem lehetett hangokat továbbítani, csak folyamatos vagy megszakított hullám alakú rezgéseket. A "drótnélkülit", a rádiót Marconi és Popov a századforduló { 1901. } előtti években indították világhódító útjára.
A vezetékes híradásnak ekkor már komoly történelme volt. Samuel Morse 1838-ban mutatta be távíróját - vezetékkel. Nem jelentett tehát problémát a kialakult morserendszerű táviratozást "drót nélkül" alkalmazni, azaz Marconi és Popov rádióadójával morsekódokat sugározni.
A rádióösszeköttetésnek ezt a formáját ma is elterjedten használják annak ellenére, hogy a modern készülékek sokszorosan felülmúlják az egyszerű távíró által nyújtott lehetőségeket. Egyszerűsége miatt azonban elképzelhető, hogy a távíró még sokáig fennmarad nemcsak az amatőr forgalomban, hanem más rádiószolgálatokban is.
Annak, aki távíró üzemmódban akar összeköttetést létesíteni, először a távírókódokat kell megtanulnia.
A morserendszerű táviratozás hosszú fejlődés eredménye. Már az ókorban használtak hang- és fényjelzéseket hírtovábbításra. Ez tekinthető a mai távíró ősének. A villamosság jelenségeinek tanulmányozása adta az ötletet Morsénak, hogy a villamos jeleket vezetéken továbbítsa nagy távolságra, ahol újra érzékelhető jelzésekké alakíthatók vissza.
A távírókódok kialakításához Morse figyelembe vette az egyes betűk statisztikus természetét, vagyis a betűk ismétlődését a { az angol } nyelvben. Ennek megfelelően a legegyszerűbb kódokkal ábrázolta a leggyakrabban előforduló betűket, a ritkábban előfordulókat pedig hosszabb kódokkal.
Így adódtak a távírókódok a "ti", a "tá" és a szünetek kombinációjaként. Az V. és VI. táblázat tartalmazza azokat a távírókódokat, amelyeket amatőrforgalomban használunk.
A tapasztalat szerint a távírókódokat egyedül nem lehet eredményesen megtanulni. Sokkal célravezetőbb, ha egyszerre többen, csoportosan tanuljátok őket. Az úttörőházakban és az ifjúsági rádióklubokban minden évben indítanak rádióamatőr forgalmi, rádióamatőr adó-vevő kezelői tanfolyamokat.
Ezeken a tanfolyamokon a távírókódok adás-vételét is megtanítják úgy, ahogy arra a rádióamatőrnek szüksége van. A tanfolyamvezető általában rádióengedélyes rádióamatőr, aki minden problémátokra, kérdésetekre tud válaszolni.
Érdemes ilyen tanfolyamra jelentkezni, mert végeztével az eredményes vizsga amatőr adóállomás kezelésére jogosít. Onnan pedig már nincs messze az egyéni rádióengedély.
Az úttörőházakban és a rádióklubokban távírókód-gyakorló berendezésekkel tanítják a távírózást. Ezek a kis készülékek a billentyű lenyomásakor búgó hangot adnak. A billentyűvel szabályos távírókódokat lehet formálni { és szabálytalanokat is... }. A vétel hallás után történik. A leadott karaktereket betűkkel ( nagybetűkkel ) közvetlenül írjuk le.
Egy foglalkozásra a megtanulandó kódokat úgy csoportosítják, hogy egy csoportban hasonló hangzásúak szerepeljenek. Az egymást követő foglalkozásokon a könnyebb kódoktól a nehezebbek felé haladnak.
Nagy szükség van a foglalkozásokon kívüli, otthoni gyakorlásra, mert a megtanult, de még nem begyakorolt kódokat egyik foglalkozástól a másikig könnyen el lehet felejteni.
Távírókódok adásához legfontosabb a billentyű helyes kezelését elsajátítani. Ha nem fogod meg rendesen a billentyűt, akkor nagyobb ütemű, gyorsabb adás esetén rossz, hibás kódokat adhatsz, adásod teljesen érthetetlen, vehetetlen lesz.
A billentyűt meg kell fogni, nem pedig nyomogatni, mint egy kapucsengőt, vagy ütögetni, mint egy dobot. Jó billentyűfogással arányos, szép adási stílust alakíthatsz ki. Jól fogod a billentyűt akkor, ha a mutatóujjadat ráhelyezed gombjára, hüvelykujjaddal oldalról fogod meg a gombot, míg a középső ujjad a másik oldalról támasztja azt. ( 60. ábra. )
Mutatóujjaddal nyomd le a billentyűt, hüvelykujjad segít a visszanyomó rugónak visszahúzni a billentyű karját. Középső ujjad mintegy biztosítja a másik két ujjadat, hogy ne csússzanak le a billentyű gombjáról.
A távíró adás ütemének az egy perc alatt továbbított karakterek számát nevezzük. Tanuláshoz a 5 .. 8,33 baud a megfelelő, azaz egy perc alatt 30 .. 50 jelet, betűt továbbítasz.
A területi rádióamatőr szövetségek minden évben rendeznek távírászversenyeket, amelyeken úttörőállomások operátorai is részt vehetnek, külön értékeléssel. A legjobbakat oklevéllel tüntetik ki és tárgyjutalomban részesítik. Ezenkívül az országos távírászversenyre is elküldik őket.
A távírókódok adásának jó elsajátítása nagyon fontos, mert az amatőrsávokban nincs helye a hibásan, fegyelmezetlenül adó amatőrnek. { ??? }
EISH = | EEEEE | IIIII | IEIIE | EEIII | EIEEI | |
SSSSI | SESEI | SISIE | SISSI | ESISE | ||
SIHSH | HHHSH | SHSHH | HSHIH | HIEHH | ||
SESII | HSSIE | HSHSI | ISSHE | HISEH | ||
IEHSH | IHEIS | ESIHS | SEIHE | HESHI | + | |
= | ESHSI | ISISH | HSHSI | IESSS | SHSIE | |
EISHI | ISIIE | IESHH | EESIH | HEHEH | ||
SHISH | HSISH | HSISI | ISSII | IHHIH | ||
HSIHS | SISIH | HSIHS | ISSII | IHHIH | ||
HSIHI | HSIEE | ESHES | SEHSE | HSSHE | + | |
TMO = | TTTTT | OOOOO | TOTTO | TTOOT | TTTOO | |
MMMMM | MOMTT | TOMTM | MOTTO | TOMOM | ||
THHTT | HMHTM | MOHOM | TOHTM | HOSSH | ||
TOEHS | SEHOS | MOHOS | IMTSI | HIMSI | ||
SIHTH | HMSMH | EMESE | TESEM | HETET | + | |
= | MTHIT | HTMEH | ESEME | SEEME | OSHSE | |
SHOET | SOEHS | SMOHO | ITSMI | EHMIS | ||
TMHOM | TSEMO | OSMHE | ETTET | ETSHO | ||
OSTHS | SMOHT | TSHOE | MIEIT | OMTSM | ||
OOTHE | EOETO | IOIEM | MOETI | HOSME | + | |
AUV = | AAAAA | HAAHA | SASAA | IAAII | AEIAA | |
ATOSA | ASHMT | TATAM | THSEA | SAOHS | ||
UUUUU | VVVVV | UVUUV | VVUHS | SHVVS | ||
SAHUS | OVVHM | AHVSU | SUTVA | AVSA | ||
TAEUH | TVMOS | AMUEV | AHVTU | MOIAS | + | |
= | UEMAS | VIOHT | SMEUA | HIAOV | TSMUE | |
VHUOI | VEMSU | IOAHV | ASMET | UIOHV | ||
UTEMS | VAHIO | TEMAI | UOISV | EOHST | ||
VIMUH | STEOA | VMIHU | ETASU | UVIOH | ||
VTASO | HIMAU | HMETA | SMVTU | VOEAT | + | |
NDB = | NNDDN | NDDND | DDNDB | BDNDB | BBDNB | |
NHHBD | DBHSD | DBHNA | ANAHN | ANHNH | ||
NDMOS | DADBA | NUHDV | DVNSN | DDBDN | ||
HDHDH | HBHBH | EBEDE | DSDHE | VNDVU | ||
USBDV | OMTTO | BSHVD | NADSN | NSNNS | + | |
= | ASDVB | VBVDB | DUSDA | NANDI | ESEDH | |
HBVUM | OSTDI | BMDOS | SOUNI | ESDET | ||
TEDEO | MVIUB | NSDAN | VDHES | NSTUD | ||
VTAOS | MDSHI | EBEDH | UVSNT | TSBVU | ||
HDOTH | TSDAO | ODMIH | UDSVB | BSHOD | + | |
KR = | KKKKK | HKHKH | SKSKK | KKHHK | RKKRH | |
RHKKK | KRRHR | HRHKR | RHKKH | KSKHR | ||
RHKSH | HSKRS | KSHSK | RSKIR | RISKE | ||
ESKRE | KRSHI | EKSHIR | KRKRK | KKKRR | ||
RSKRR | ERSEK | EKEKE | KISHR | RHSEK | + | |
= | KDPRN | KHRBA | ABUTM | STVRK | SMTRI | |
ISHET | KBBNI | ETVUA | ARBOS | SIAUR | ||
RTMTU | STNIR | RVAKB | SNTAN | NKVRT | ||
SKMRT | VTRKB | DVUBR | TKNMR | DTRKB | ||
DSBHR | RUTNI | INKRM | TEMKO | OKASR | + | |
FPL = | FFFFF | HFHFS | SFIFH | FHSFF | PFPFF | |
PPPHP | PHSPS | SPTPF | FHSFS | SFFSF | ||
LLLLL | HLHLH | LHSLL | LSFSL | PPLFL | ||
PPLFF | FPHPH | SFOFO | FSSOP | PFSFP | ||
MFPEFS | SMDFF | PDBFV | VFDPL | LHHLP | + | |
= | FUSVA | SFPDO | OFMUP | PVSLS | SLMHO | |
OLSLP | FSDPL | LMPOT | MUDBS | NFNFA | ||
PDUVP | PSHID | MLSHU | UFUVP | LMILE | ||
PTPOL | LNLSH | HLMDO | BOSHB | SHDMO | ||
SLHLL | IREPI | ULDMP | LSDUP | VPVPS | + | |
JW = | JJJJJ | WWWWW | JWWJJ | JWWJW | JJWWJ | |
HJSJI | IWIWI | JWHWJ | SJIEJ | JWIEJ | ||
JEISH | JEIIW | WEJEJ | JEJSH | HSIJW | ||
EJEWE | EIJEH | HWJHJ | HEJJS | SJHIS | ||
TJOJE | EWOEJ | JEWEO | OOJWJ | JSSJW | + | |
= | JAJAW | WDNWJ | DHSJW | DBJDJ | DWANI | |
IBAJS | SJHWI | DJSHO | ODJJW | OSIJE | ||
JEWSI | IWIEE | JJEWE | SJDBD | OSIAJ | ||
ANDBJ | JDISJ | WIWJS | ISIJE | ADTJM | ||
MJJME | MEEWM | EMMEW | JIMEW | MIJMI | + | |
GZ = | GGZZG | GGZGZ | ZZZZG | GZGZG | GHGHG | |
HZHZH | IEZEZ | GZHZG | GIGEH | HGEIZ | ||
ZIGIZ | ZEZEI | SZSZZ | GSGSZ | TZGSM | ||
MIZME | GMEGI | TESHG | ZHZIE | EIZHZ | ||
ZAZEA | GAZAZ | GGGEI | ZZHZE | ZGZEI | + | |
= | GKUGZ | ZRUZK | KZKZG | GRKZG | GZKZG | |
RRKZK | KZURZ | ZRUZG | GEZKH | HZGZE | ||
EZUHU | UVKZG | UZEST | MNAKR | RZHZP | ||
PFLZG | UZEST | TERMG | GOPAK | SOROK | ||
KOTOR | FGZUL | GPDES | DKFLD | NAUSE | + | |
XQ = | XXXXX | QQXQX | XQXQX | XHXHS | SXSXI | |
IXEXS | QSQSQ | XTTXS | SXEQI | EXSQH | ||
QSQSI | IQXQH | HXSQE | EQSQX | AQLXP | ||
DXBSH | SKRXT | EMSQM | MASQQ | LQPRQ | ||
QPUQV | VXUNQ | QXPXT | TEXTE | LOQRM | + | |
= | GQZXQ | QZGZR | KPQMX | XFTJX | TGQXQ | |
ESXFR | TXUQN | SDXHQ | BQKXG | KXZRQ | ||
QFSXP | LXUAQ | NQDOQ | FWXKP | LRXXM | ||
STXPR | GQZXZ | RZQSX | FTLQG | QXWJX | ||
WQPLA | ABLOD | SURMT | MKPPQ | FHAQN | + | |
CY = | CCCCC | YYYYY | CQJCQ | CQYYY | XXCXX | |
CXXYY | CYCYC | QCJSY | YSSYE | ECEYJ | ||
XYQSW | JSHIS | JYYCC | CXQCQ | QXCYY | ||
TOYOY | YOKOM | XCYST | TXYYS | YCKCR | ||
RCYRK | KRKRY | YYRYR | RSTYQ | YCQXE | + | |
= | XMYTO | KCPLC | CDYXC | SPCKY | RYXWC | |
CGZCD | BLYMC | HCIXE | YFTCK | CMKPY | ||
SYTOR | ICFLQ | WXYZD | DZCGM | ZYDRB | ||
FLYPZ | SGIEY | THMCK | RZDYS | FLCZY | ||
CXQYZ | YZCQE | FCLRA | DYAUY | NMYKC | + | |
0456 = | 55555 | 44444 | 66666 | 00000 | 54554 | |
44545 | 65566 | 65465 | 66445 | 00665 | ||
06006 | 54644 | 55446 | 65455 | 05456 | ||
06605 | 54006 | 44505 | 60540 | 54645 | ||
65400 | 46054 | 55044 | 66606 | 54506 | + | |
= | 54506 | 65544 | 46465 | 66440 | 05460 | |
64054 | 00564 | 40506 | 50605 | 44056 | ||
55046 | 40564 | 54640 | 05465 | 54046 | ||
54405 | 66540 | 45600 | 56046 | 55640 | ||
40654 | 54665 | 46500 | 65450 | 50464 | + | |
123 = | 11111 | 22222 | 12121 | 11222 | 12456 | |
33333 | 32311 | 13231 | 43214 | 53221 | ||
61321 | 14523 | 01243 | 52413 | 62453 | ||
13062 | 24603 | 35142 | 23054 | 41362 | ||
26013 | 32451 | 12603 | 30105 | 56241 | + | |
= | 12345 | 56230 | 01112 | 52641 | 13540 | |
65342 | 24501 | 34506 | 25316 | 46210 | ||
54306 | 14052 | 24605 | 34532 | 60145 | ||
20314 | 56043 | 10215 | 54306 | 62150 | ||
34612 | 52134 | 01253 | 63120 | 46053 | + | |
789 = | 77777 | 88888 | 78787 | 88778 | 58376 | |
99999 | 79878 | 98779 | 98798 | 56789 | ||
91728 | 89437 | 76958 | 12897 | 70939 | ||
82479 | 95807 | 78901 | 68973 | 54987 | ||
70289 | 93718 | 87659 | 27408 | 80917 | + | |
= | 13579 | 24681 | 02345 | 67890 | 37159 | |
60482 | 58361 | 79014 | 63824 | 57820 | ||
04691 | 15728 | 86439 | 90572 | 21634 | ||
45780 | 02913 | 37685 | 52981 | 17406 | ||
62358 | 87954 | 43210 | 09875 | 52794 | + | |
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard