| Sáv- szélesség |
Fő jellemző |
Segéd jellemző |
Leírás |
| H | ... | .. | Hz, frekvencia prefixuma a tizedesvessző helyén |
| K | ... | .. | kHz, frekvencia prefixuma a tizedesvessző helyén |
| M | ... | .. | MHz, frekvencia prefixuma a tizedesvessző helyén |
| G | ... | .. | GHz, frekvencia prefixuma a tizedesvessző helyén |
| .... | A.. | .. | Kétoldalsávos adás |
| .... | B.. | .. | Független oldalsávos adás |
| .... | C.. | .. | Csonka oldalsávos adás |
| .... | D.. | .. | Egyidejű amplitúdó és szögmoduláció |
| .... | F.. | .. | Frekvenciamoduláció ( szögmoduláció ) |
| .... | G.. | .. | Fázismoduláció ( szögmoduláció ) |
| .... | H.. | .. | Egyoldalsávos adás teljes vivővel |
| .... | J.. | .. | Egyoldalsávos adás elnyomott vivővel |
| .... | K.. | .. | Impulzussorozat amplitúdómodulációval |
| .... | L.. | .. | Impulzussorozat szélességmodulációval |
| .... | M.. | .. | Impulzussorozat helyzet ill. fázismodulációval |
| .... | N.. | .. | Modulálatlan vivőhullámú adás |
| .... | P.. | .. | Modulálatlan impulzussorozat |
| .... | Q.. | .. | Impulzussorozat szögmodulációval |
| .... | R.. | .. | Egyoldalsávos adás csökkentett vagy változó vivővel |
| .... | V.. | .. | Kombinált moduláció |
| .... | W.. | .. | Több moduláció |
| .... | X.. | .. | Minden más eset |
| .... | .0. | .. | Moduláló jel hiánya |
| .... | .1. | .. | Kvantált, digitális, egyetlen csat. -segédvivő |
| .... | .2. | .. | Kvantált, digitális, egyetlen csat. +segédvivő |
| .... | .3. | .. | Analóg, egyetlen csatorna |
| .... | .7. | .. | Kvantált, digitális, több csatorna |
| .... | .8. | .. | Analóg, több csatorna |
| .... | .9. | .. | Összetett rendszer |
| .... | .X. | .. | Minden más eset |
| .... | ..A | .. | Távíróvétel hallás útján |
| .... | ..B | .. | Távíró automatikus vétel |
| .... | ..C | .. | Képtávíró ( faximilie ) |
| .... | ..D | .. | Adatátvitel, távmérés, távvezérlés |
| .... | ..E | .. | Távbeszélő, rádió-műsorszórás |
| .... | ..F | .. | Televízió, képinformáció |
| .... | ..N | .. | Az átviendő információ hiánya |
| .... | ..W | .. | Kombináció |
| .... | ..X | .. | Minden más eset |
| .... | ... | A. | Kétállapotú kód változó hosszúságú elemekkel |
| .... | ... | B. | Kétállapotú kód azonos számú és hosszúságú elemekkel, hibakorrekció nélkül |
| .... | ... | C. | Kétállapotú kód azonos számú és hosszúságú elemekkel, hibakorrekcióval |
| .... | ... | D. | Négyállapotú kód, mindegyik állapot megfelel egy jelelemnek |
| .... | ... | E. | Többállapotú kód, mindegyik állapot megfelel egy jelelemnek |
| .... | ... | F. | Többállapotú kód, mindegyik állapot vagy állapotkombináció egy karakter |
| .... | ... | G. | Műsorszóró-minőségű hang ( monó ) |
| .... | ... | H. | Műsorszóró-minőségű hang ( sztereó vagy kvadró ) |
| .... | ... | J. | Kereskedelmi minőségű hang |
| .... | ... | K. | Kereskedelmi minőségű hang frekvenciafordítóval vagy sávváltóval |
| .... | ... | L. | Kereskedelmi minőségű hang, szintszabályzásra külön fm jellel |
| .... | ... | M. | Fekete-fehér kép |
| .... | ... | N. | Színes kép |
| .... | ... | W. | Kombináció |
| .... | ... | X. | Minden más eset |
| .... | ... | .C | Kódosztásos nyalábolás |
| .... | ... | .F | Frekvenciaosztásos nyalábolás |
| .... | ... | .N | Nyalábolás hiánya |
| .... | ... | .T | Időosztásos nyalábolás |
| .... | ... | .W | Frekvencia és időosztásos nyalábolás kombinációja |
| .... | ... | .X | Minden más eset |
| Példák | |||
| 300H | A1A | AN | távíró |
| .... | A2A | .. | hangzó távíró |
| 9K00 | A3E | GN | középhullámú AM műsorszóró rádió |
| .... | A3F | .. | SSTV |
| 7M50 | C3F | NN | UHF TV |
| .... | F1A | .. | RTTY |
| .... | F2A | .. | RTTY, CW |
| .... | F3E | .. | FM |
| 300K | F3E | HN | URH FM műsorszóró rádió |
| .... | J3E | .. | SSB SC |
| 2K40 | J3E | JN | fónia |
| .... | R3E | .. | SSB |
Experiment is the sole judge of scientific “truth”.
A (természet)tudományos igazság kizárólagos kritériuma a kísérlet.
Feynman Richard
![[ html: Feynman http://hu.wikipedia.org/wiki/Richard_Feynman ]](../_/html.gif)

HG9IEG
Visszajelzés: