| n | 10ⁿ | n | 2ⁿ | ||||||||
| 30 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | quetta | Q | kvintillió | nonillion | 100 | 1 267 650 600 228 229 401 496 703 205 376 | quebi | Qi | ||
| 27 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 | ronna | R | kvadrilliárd | octillion | 90 | 1 237 940 039 285 380 274 899 124 224 | robi | Ri | ||
| 24 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | yotta | Y | kvadrillió | septillion | 80 | 1 208 925 819 614 629 174 706 176 | yobi | Yi | ||
| 21 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | zetta | Z | trilliárd | sextillion | 70 | 1 180 591 620 717 411 303 424 | zebi | Zi | ||
| 18 | 1 000 000 000 000 000 000 | exa | E | trillió | quintillion | 60 | 1 152 921 504 606 846 976 | exbi | Ei | ||
| 15 | 1 000 000 000 000 000 | peta | P | billiárd | quadrillion | 50 | 1 125 899 906 842 624 | pebi | Pi | ||
| 12 | 1 000 000 000 000 | tera | T | billió | trillion | 40 | 1 099 511 627 776 | tebi | Ti | ||
| 9 | 1 000 000 000 | giga | G | milliárd | billion | 30 | 1 073 741 824 | gibi | Gi | ||
| 6 | 1 000 000 | mega | M | millió | million | 20 | 1 048 576 | mebi | Mi | ||
| 3 | 1 000 | kilo | k | ezer | thousand | 10 | 1 024 | kibi | Ki | ||
| 2 | 100 | hecto | h | száz | hundred | ||||||
| 1 | 10 | deca | da | tíz | ten | ||||||
| 0 | 1 | egy | one | 0 | 1 | ||||||
| -1 | 0,1 | deci | d | tized | tenth | ||||||
| -2 | 0,01 | centi | c | %, (pph) | század | hundredth | |||||
| -3 | 0,001 | milli | m | ‰, (ppt) | ezred | thousandth | |||||
| -4 | 0,000 1 | ‱ | tízezred | ten-thousandth | |||||||
| -6 | 0,000 001 | micro | μ | ppm | milliomod | millionth | |||||
| -9 | 0,000 000 001 | nano | n | ppb | milliárdod | billionth | |||||
| -12 | 0,000 000 000 001 | pico | p | (ppt) | billiomod | trillionth | |||||
| -15 | 0,000 000 000 000 001 | femto | f | (ppq) | billiárdod | quadrillionth | |||||
| -18 | 0,000 000 000 000 000 001 | atto | a | trilliomod | quintillionth | ||||||
| -21 | 0,000 000 000 000 000 000 001 | zepto | z | trilliárdod | sextillionth | ||||||
| -24 | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 | yocto | y | kvadrilliomod | septillionth | ||||||
| -27 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001 | ronto | r | kvadrilliárdod | octillionth | ||||||
| -30 | 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 | quecto | q | kvintilliomod | nonillionth | ||||||
