Frekvenciák, sávok

1240 MHz 23 cm L 1,240 1,300 GHz
PMR446 446,000 446,200 MHz
432 MHz 70 cm U 430,000 440,000 MHz
144 MHz 2 m V 144,000 146,000 MHz
CCIR FM BC 87,500 108,000 MHz
OIRT FM BC 66,000 73,000 MHz
70 MHz 4 m 70,000 70,500 MHz
50 MHz 6 m 50,000 52,000 MHz
28 MHz 10 m T 28,000 29,700 MHz
PR27 11 m 26,960 27,410 MHz
24 MHz 12 m 24,890 24,990 MHz
21 MHz 15 m H 21,000 21,450 MHz
18 MHz 17 m 18,068 18,168 MHz
14 MHz 20 m 14,000 14,350 MHz
10 MHz 30 m 10,100 10,150 MHz
7 MHz 40 m 7,000 7,200 MHz
5 MHz 60 m 5,3515 5,3665 MHz
3,5 MHz 80 m 3,500 3,800 MHz
1,8 MHz 160 m 1,810 2,000 MHz
MW BC 526,500 1606,500 kHz
472 kHz 630 m 472,000 479,000 kHz
LW BC 148,500 283,500 kHz
137 kHz 2200 m 135,700 137,800 kHz

⌂ Index

Verzió: 2024-10-01 ( 2010-08-08 .. 2024-04-24 13:17:04 UTC )