kibibyte | |
3.2 | favicon.ico |
38.2 | index.html |
| _ |
0.7 | cc-by-nc-sa_3.0_80x15.png |
1.2 | copy.gif |
0.6 | djvu.gif |
0.9 | email.gif |
0.2 | external.png |
0.5 | gc.png |
0.9 | geo.gif |
8.8 | gg630504_.jpg |
20.3 | gg630504.jpg |
0.8 | googlemaps.png |
0.3 | gpx.png |
0.8 | html.gif |
0.6 | jpg.gif |
0.9 | mk.gif |
0.9 | mp3.gif |
0.9 | m.gif |
0.9 | ogg.gif |
0.9 | pdf.gif |
2.5 | pi.png |
0.9 | qth.gif |
4.3 | rip.jpg |
0.9 | sa.gif |
0.9 | snail.gif |
1.3 | statikus-html.jpg |
0.9 | targz.gif |
0.9 | telfax.gif |
0.9 | telsms.gif |
0.9 | tel.gif |
0.9 | ua.gif |
0.9 | ul.gif |
2.5 | ward.png |
0.9 | wav.gif |
0.4 | wikimapia.png |
0.9 | word.gif |
0.6 | xml.png |
0.1 | youtube.gif |
0.9 | zip.gif |
| _a |
758.5 | 15 2013 MNHH rendelet a radioamator szolgalatrol.pdf |
137.6 | 6 2006 IHM rendelet 9 Az amatorszolgalat frekvenciahasznalati kovetelmenyei.pdf |
497.0 | 6 2006 IHM rendelet a radioamator szolgalatrol.pdf |
7751.4 | cw Rx gg630504 2017-09-01.zip |
41781.6 | cw Tx gg630504 2017-09-01.zip |
11.1 | Hivojelkonyv konvertalo 2012-04-14.tar.gz |
61.2 | Kudarc_az_irasbelin_2005.pdf |
120.7 | t_2012-06-29.gpx |
| _h |
12.0 | 50Hz.mp3 |
20.1 | antal Rx 15.mp3 |
94.0 | antal Tx 15.mp3 |
26.9 | cw_0.mp3 |
1013.8 | CW 1 baud.mp3 |
105.8 | CW 10 baud.mp3 |
69.3 | CW 15 baud.mp3 |
24.6 | cw_1.mp3 |
52.8 | CW 20 baud.mp3 |
41.5 | CW 25 baud.mp3 |
24.6 | cw_2pont.mp3 |
22.2 | cw_2.mp3 |
19.9 | cw_3.mp3 |
17.6 | cw_4.mp3 |
199.8 | CW 5 baud.mp3 |
15.2 | cw_5.mp3 |
17.6 | cw_6.mp3 |
19.9 | cw_7.mp3 |
22.2 | cw_8.mp3 |
24.6 | cw_9.mp3 |
22.2 | cw_a1.mp3 |
17.6 | cw_a2.mp3 |
24.6 | cw_alah.mp3 |
26.9 | cw_apo.mp3 |
17.6 | cw_as.mp3 |
10.5 | cw_a.mp3 |
26.9 | cw_bk.mp3 |
15.2 | cw_b.mp3 |
29.2 | cw_ch.mp3 |
34.0 | cw_cq.mp3 |
22.2 | cw_ct.mp3 |
17.6 | cw_c.mp3 |
24.6 | cw_doll.mp3 |
12.9 | cw_d.mp3 |
17.6 | cw_e1.mp3 |
19.9 | cw_egyen.mp3 |
19.9 | cw_er.mp3 |
5.8 | cw_e.mp3 |
24.6 | cw_felki.mp3 |
15.2 | cw_f.mp3 |
251.5 | CW gyakorlas 0 10 baud.mp3 |
209.7 | CW gyakorlas 0 12 baud.mp3 |
167.8 | CW gyakorlas 0 15 baud.mp3 |
148.0 | CW gyakorlas 0 17 baud.mp3 |
125.9 | CW gyakorlas 0 20 baud.mp3 |
502.9 | CW gyakorlas 0 5 baud.mp3 |
359.3 | CW gyakorlas 0 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas 1 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas 1 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas 1 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas 1 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas 1 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas 1 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas 1 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas 2 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas 2 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas 2 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas 2 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas 2 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas 2 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas 2 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas 3 10 baud.mp3 |
160.8 | CW gyakorlas 3 12 baud.mp3 |
128.7 | CW gyakorlas 3 15 baud.mp3 |
113.6 | CW gyakorlas 3 17 baud.mp3 |
96.5 | CW gyakorlas 3 20 baud.mp3 |
385.7 | CW gyakorlas 3 5 baud.mp3 |
275.6 | CW gyakorlas 3 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas 4 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas 4 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas 4 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas 4 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas 4 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas 4 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas 4 7 baud.mp3 |
153.9 | CW gyakorlas 5 10 baud.mp3 |
128.2 | CW gyakorlas 5 12 baud.mp3 |
102.7 | CW gyakorlas 5 15 baud.mp3 |
90.6 | CW gyakorlas 5 17 baud.mp3 |
77.1 | CW gyakorlas 5 20 baud.mp3 |
307.6 | CW gyakorlas 5 5 baud.mp3 |
219.8 | CW gyakorlas 5 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas 6 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas 6 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas 6 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas 6 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas 6 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas 6 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas 6 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas 7 10 baud.mp3 |
160.8 | CW gyakorlas 7 12 baud.mp3 |
128.7 | CW gyakorlas 7 15 baud.mp3 |
113.6 | CW gyakorlas 7 17 baud.mp3 |
96.5 | CW gyakorlas 7 20 baud.mp3 |
385.7 | CW gyakorlas 7 5 baud.mp3 |
275.6 | CW gyakorlas 7 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas 8 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas 8 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas 8 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas 8 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas 8 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas 8 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas 8 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas 9 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas 9 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas 9 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas 9 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas 9 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas 9 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas 9 7 baud.mp3 |
114.8 | CW gyakorlas a 10 baud.mp3 |
95.7 | CW gyakorlas a 12 baud.mp3 |
76.6 | CW gyakorlas a 15 baud.mp3 |
67.6 | CW gyakorlas a 17 baud.mp3 |
57.5 | CW gyakorlas a 20 baud.mp3 |
229.5 | CW gyakorlas a 5 baud.mp3 |
164.0 | CW gyakorlas a 7 baud.mp3 |
220.7 | CW gyakorlas a r w 10 baud.mp3 |
184.3 | CW gyakorlas a r w 12 baud.mp3 |
147.2 | CW gyakorlas a r w 15 baud.mp3 |
439.6 | CW gyakorlas a r w 5 baud.mp3 |
314.6 | CW gyakorlas a r w 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas a1 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas a1 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas a1 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas a1 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas a1 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas a1 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas a1 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas a2 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas a2 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas a2 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas a2 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas a2 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas a2 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas a2 7 baud.mp3 |
350.4 | CW gyakorlas a2 plusz pont 10 baud.mp3 |
293.0 | CW gyakorlas a2 plusz pont 12 baud.mp3 |
234.4 | CW gyakorlas a2 plusz pont 15 baud.mp3 |
699.8 | CW gyakorlas a2 plusz pont 5 baud.mp3 |
499.9 | CW gyakorlas a2 plusz pont 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas alahuzas 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas alahuzas 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas alahuzas 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas alahuzas 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas alahuzas 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas alahuzas 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas alahuzas 7 baud.mp3 |
251.5 | CW gyakorlas aposztrof 10 baud.mp3 |
209.7 | CW gyakorlas aposztrof 12 baud.mp3 |
167.8 | CW gyakorlas aposztrof 15 baud.mp3 |
148.0 | CW gyakorlas aposztrof 17 baud.mp3 |
125.9 | CW gyakorlas aposztrof 20 baud.mp3 |
502.9 | CW gyakorlas aposztrof 5 baud.mp3 |
359.3 | CW gyakorlas aposztrof 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas as 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas as 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas as 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas as 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas as 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas as 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas as 7 baud.mp3 |
153.9 | CW gyakorlas b 10 baud.mp3 |
128.2 | CW gyakorlas b 12 baud.mp3 |
102.7 | CW gyakorlas b 15 baud.mp3 |
90.6 | CW gyakorlas b 17 baud.mp3 |
77.1 | CW gyakorlas b 20 baud.mp3 |
307.6 | CW gyakorlas b 5 baud.mp3 |
318.0 | CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 10 baud.mp3 |
265.6 | CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 12 baud.mp3 |
212.6 | CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 15 baud.mp3 |
634.9 | CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 5 baud.mp3 |
453.0 | CW gyakorlas b 6 egyenlo minusz 7 baud.mp3 |
219.8 | CW gyakorlas b 7 baud.mp3 |
251.5 | CW gyakorlas bk 10 baud.mp3 |
209.7 | CW gyakorlas bk 12 baud.mp3 |
167.8 | CW gyakorlas bk 15 baud.mp3 |
148.0 | CW gyakorlas bk 17 baud.mp3 |
125.9 | CW gyakorlas bk 20 baud.mp3 |
502.9 | CW gyakorlas bk 5 baud.mp3 |
359.3 | CW gyakorlas bk 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas c 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas c 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas c 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas c 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas c 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas c 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas c 7 baud.mp3 |
362.9 | CW gyakorlas c ct pontosvesszo 10 baud.mp3 |
302.4 | CW gyakorlas c ct pontosvesszo 12 baud.mp3 |
241.7 | CW gyakorlas c ct pontosvesszo 15 baud.mp3 |
727.1 | CW gyakorlas c ct pontosvesszo 5 baud.mp3 |
518.8 | CW gyakorlas c ct pontosvesszo 7 baud.mp3 |
251.5 | CW gyakorlas csuko 10 baud.mp3 |
209.7 | CW gyakorlas csuko 12 baud.mp3 |
167.8 | CW gyakorlas csuko 15 baud.mp3 |
148.0 | CW gyakorlas csuko 17 baud.mp3 |
125.9 | CW gyakorlas csuko 20 baud.mp3 |
502.9 | CW gyakorlas csuko 5 baud.mp3 |
359.3 | CW gyakorlas csuko 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas ct 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas ct 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas ct 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas ct 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas ct 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas ct 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas ct 7 baud.mp3 |
134.4 | CW gyakorlas d 10 baud.mp3 |
112.0 | CW gyakorlas d 12 baud.mp3 |
89.6 | CW gyakorlas d 15 baud.mp3 |
79.1 | CW gyakorlas d 17 baud.mp3 |
67.3 | CW gyakorlas d 20 baud.mp3 |
268.5 | CW gyakorlas d 5 baud.mp3 |
191.9 | CW gyakorlas d 7 baud.mp3 |
260.2 | CW gyakorlas d b x 10 baud.mp3 |
216.1 | CW gyakorlas d b x 12 baud.mp3 |
172.7 | CW gyakorlas d b x 15 baud.mp3 |
517.8 | CW gyakorlas d b x 5 baud.mp3 |
370.4 | CW gyakorlas d b x 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas dollar 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas dollar 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas dollar 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas dollar 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas dollar 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas dollar 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas dollar 7 baud.mp3 |
75.7 | CW gyakorlas e 10 baud.mp3 |
63.1 | CW gyakorlas e 12 baud.mp3 |
50.6 | CW gyakorlas e 15 baud.mp3 |
44.6 | CW gyakorlas e 17 baud.mp3 |
38.0 | CW gyakorlas e 20 baud.mp3 |
151.3 | CW gyakorlas e 5 baud.mp3 |
108.1 | CW gyakorlas e 7 baud.mp3 |
141.8 | CW gyakorlas e i a 10 baud.mp3 |
118.5 | CW gyakorlas e i a 12 baud.mp3 |
94.6 | CW gyakorlas e i a 15 baud.mp3 |
283.4 | CW gyakorlas e i a 5 baud.mp3 |
202.4 | CW gyakorlas e i a 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas e1 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas e1 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas e1 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas e1 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas e1 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas e1 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas e1 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas egyenlo 10 baud.mp3 |
160.8 | CW gyakorlas egyenlo 12 baud.mp3 |
128.7 | CW gyakorlas egyenlo 15 baud.mp3 |
113.6 | CW gyakorlas egyenlo 17 baud.mp3 |
96.5 | CW gyakorlas egyenlo 20 baud.mp3 |
385.7 | CW gyakorlas egyenlo 5 baud.mp3 |
275.6 | CW gyakorlas egyenlo 7 baud.mp3 |
153.9 | CW gyakorlas f 10 baud.mp3 |
128.2 | CW gyakorlas f 12 baud.mp3 |
102.7 | CW gyakorlas f 15 baud.mp3 |
90.6 | CW gyakorlas f 17 baud.mp3 |
77.1 | CW gyakorlas f 20 baud.mp3 |
307.6 | CW gyakorlas f 5 baud.mp3 |
219.8 | CW gyakorlas f 7 baud.mp3 |
278.9 | CW gyakorlas f e1 10 baud.mp3 |
232.5 | CW gyakorlas f e1 12 baud.mp3 |
186.0 | CW gyakorlas f e1 15 baud.mp3 |
557.6 | CW gyakorlas f e1 5 baud.mp3 |
398.3 | CW gyakorlas f e1 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas felkialto 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas felkialto 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas felkialto 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas felkialto 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas felkialto 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas felkialto 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas felkialto 7 baud.mp3 |
153.9 | CW gyakorlas g 10 baud.mp3 |
128.2 | CW gyakorlas g 12 baud.mp3 |
102.7 | CW gyakorlas g 15 baud.mp3 |
90.6 | CW gyakorlas g 17 baud.mp3 |
77.1 | CW gyakorlas g 20 baud.mp3 |
307.6 | CW gyakorlas g 5 baud.mp3 |
219.8 | CW gyakorlas g 7 baud.mp3 |
298.4 | CW gyakorlas g z q 10 baud.mp3 |
248.7 | CW gyakorlas g z q 12 baud.mp3 |
198.8 | CW gyakorlas g z q 15 baud.mp3 |
597.4 | CW gyakorlas g z q 5 baud.mp3 |
426.8 | CW gyakorlas g z q 7 baud.mp3 |
134.4 | CW gyakorlas h 10 baud.mp3 |
112.0 | CW gyakorlas h 12 baud.mp3 |
89.6 | CW gyakorlas h 15 baud.mp3 |
79.1 | CW gyakorlas h 17 baud.mp3 |
67.3 | CW gyakorlas h 20 baud.mp3 |
259.7 | CW gyakorlas h 5 4 10 baud.mp3 |
216.1 | CW gyakorlas h 5 4 12 baud.mp3 |
173.2 | CW gyakorlas h 5 4 15 baud.mp3 |
518.6 | CW gyakorlas h 5 4 5 baud.mp3 |
370.4 | CW gyakorlas h 5 4 7 baud.mp3 |
268.5 | CW gyakorlas h 5 baud.mp3 |
191.9 | CW gyakorlas h 7 baud.mp3 |
95.3 | CW gyakorlas i 10 baud.mp3 |
79.5 | CW gyakorlas i 12 baud.mp3 |
63.6 | CW gyakorlas i 15 baud.mp3 |
56.1 | CW gyakorlas i 17 baud.mp3 |
47.7 | CW gyakorlas i 20 baud.mp3 |
190.4 | CW gyakorlas i 5 baud.mp3 |
136.1 | CW gyakorlas i 7 baud.mp3 |
180.4 | CW gyakorlas i s u 10 baud.mp3 |
150.8 | CW gyakorlas i s u 12 baud.mp3 |
121.1 | CW gyakorlas i s u 15 baud.mp3 |
361.5 | CW gyakorlas i s u 5 baud.mp3 |
259.9 | CW gyakorlas i s u 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas idezo 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas idezo 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas idezo 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas idezo 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas idezo 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas idezo 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas idezo 7 baud.mp3 |
401.9 | CW gyakorlas j 1 aposztrof 10 baud.mp3 |
335.0 | CW gyakorlas j 1 aposztrof 12 baud.mp3 |
268.8 | CW gyakorlas j 1 aposztrof 15 baud.mp3 |
806.1 | CW gyakorlas j 1 aposztrof 5 baud.mp3 |
575.2 | CW gyakorlas j 1 aposztrof 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas j 10 baud.mp3 |
160.8 | CW gyakorlas j 12 baud.mp3 |
128.7 | CW gyakorlas j 15 baud.mp3 |
113.6 | CW gyakorlas j 17 baud.mp3 |
96.5 | CW gyakorlas j 20 baud.mp3 |
385.7 | CW gyakorlas j 5 baud.mp3 |
275.6 | CW gyakorlas j 7 baud.mp3 |
153.9 | CW gyakorlas k 10 baud.mp3 |
128.2 | CW gyakorlas k 12 baud.mp3 |
102.7 | CW gyakorlas k 15 baud.mp3 |
90.6 | CW gyakorlas k 17 baud.mp3 |
77.1 | CW gyakorlas k 20 baud.mp3 |
307.6 | CW gyakorlas k 5 baud.mp3 |
219.8 | CW gyakorlas k 7 baud.mp3 |
298.4 | CW gyakorlas k c y 10 baud.mp3 |
249.0 | CW gyakorlas k c y 12 baud.mp3 |
199.0 | CW gyakorlas k c y 15 baud.mp3 |
597.4 | CW gyakorlas k c y 5 baud.mp3 |
426.2 | CW gyakorlas k c y 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas kerdojel 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas kerdojel 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas kerdojel 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas kerdojel 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas kerdojel 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas kerdojel 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas kerdojel 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas kettospont 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas kettospont 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas kettospont 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas kettospont 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas kettospont 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas kettospont 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas kettospont 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas kn 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas kn 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas kn 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas kn 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas kn 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas kn 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas kn 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas kukac 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas kukac 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas kukac 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas kukac 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas kukac 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas kukac 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas kukac 7 baud.mp3 |
153.9 | CW gyakorlas l 10 baud.mp3 |
128.2 | CW gyakorlas l 12 baud.mp3 |
102.7 | CW gyakorlas l 15 baud.mp3 |
90.6 | CW gyakorlas l 17 baud.mp3 |
77.1 | CW gyakorlas l 20 baud.mp3 |
307.6 | CW gyakorlas l 5 baud.mp3 |
219.8 | CW gyakorlas l 7 baud.mp3 |
318.0 | CW gyakorlas l idezojel 10 baud.mp3 |
265.0 | CW gyakorlas l idezojel 12 baud.mp3 |
212.0 | CW gyakorlas l idezojel 15 baud.mp3 |
635.7 | CW gyakorlas l idezojel 5 baud.mp3 |
454.1 | CW gyakorlas l idezojel 7 baud.mp3 |
134.4 | CW gyakorlas m 10 baud.mp3 |
112.0 | CW gyakorlas m 12 baud.mp3 |
89.6 | CW gyakorlas m 15 baud.mp3 |
79.1 | CW gyakorlas m 17 baud.mp3 |
67.3 | CW gyakorlas m 20 baud.mp3 |
268.5 | CW gyakorlas m 5 baud.mp3 |
191.9 | CW gyakorlas m 7 baud.mp3 |
260.2 | CW gyakorlas m g o 10 baud.mp3 |
215.9 | CW gyakorlas m g o 12 baud.mp3 |
173.5 | CW gyakorlas m g o 15 baud.mp3 |
518.6 | CW gyakorlas m g o 5 baud.mp3 |
370.4 | CW gyakorlas m g o 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas minusz 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas minusz 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas minusz 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas minusz 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas minusz 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas minusz 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas minusz 7 baud.mp3 |
114.8 | CW gyakorlas n 10 baud.mp3 |
95.7 | CW gyakorlas n 12 baud.mp3 |
76.6 | CW gyakorlas n 15 baud.mp3 |
67.6 | CW gyakorlas n 17 baud.mp3 |
57.5 | CW gyakorlas n 20 baud.mp3 |
229.5 | CW gyakorlas n 5 baud.mp3 |
164.0 | CW gyakorlas n 7 baud.mp3 |
219.9 | CW gyakorlas n d k 10 baud.mp3 |
184.3 | CW gyakorlas n d k 12 baud.mp3 |
147.2 | CW gyakorlas n d k 15 baud.mp3 |
439.6 | CW gyakorlas n d k 5 baud.mp3 |
314.1 | CW gyakorlas n d k 7 baud.mp3 |
212.5 | CW gyakorlas nyito 10 baud.mp3 |
177.1 | CW gyakorlas nyito 12 baud.mp3 |
141.7 | CW gyakorlas nyito 15 baud.mp3 |
125.1 | CW gyakorlas nyito 17 baud.mp3 |
106.3 | CW gyakorlas nyito 20 baud.mp3 |
424.8 | CW gyakorlas nyito 5 baud.mp3 |
303.5 | CW gyakorlas nyito 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas o 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas o 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas o 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas o 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas o 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas o 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas o 7 baud.mp3 |
389.8 | CW gyakorlas o 9 0 10 baud.mp3 |
324.9 | CW gyakorlas o 9 0 12 baud.mp3 |
260.2 | CW gyakorlas o 9 0 15 baud.mp3 |
779.5 | CW gyakorlas o 9 0 5 baud.mp3 |
555.1 | CW gyakorlas o 9 0 7 baud.mp3 |
318.0 | CW gyakorlas o o2 10 baud.mp3 |
265.0 | CW gyakorlas o o2 12 baud.mp3 |
212.0 | CW gyakorlas o o2 15 baud.mp3 |
635.7 | CW gyakorlas o o2 5 baud.mp3 |
454.1 | CW gyakorlas o o2 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas o2 10 baud.mp3 |
160.8 | CW gyakorlas o2 12 baud.mp3 |
128.7 | CW gyakorlas o2 15 baud.mp3 |
113.6 | CW gyakorlas o2 17 baud.mp3 |
96.5 | CW gyakorlas o2 20 baud.mp3 |
385.7 | CW gyakorlas o2 5 baud.mp3 |
275.6 | CW gyakorlas o2 7 baud.mp3 |
376.5 | CW gyakorlas o2 8 kettospont 10 baud.mp3 |
314.2 | CW gyakorlas o2 8 kettospont 12 baud.mp3 |
251.1 | CW gyakorlas o2 8 kettospont 15 baud.mp3 |
751.4 | CW gyakorlas o2 8 kettospont 5 baud.mp3 |
538.4 | CW gyakorlas o2 8 kettospont 7 baud.mp3 |
173.4 | CW gyakorlas p 10 baud.mp3 |
144.6 | CW gyakorlas p 12 baud.mp3 |
115.7 | CW gyakorlas p 15 baud.mp3 |
102.1 | CW gyakorlas p 17 baud.mp3 |
86.8 | CW gyakorlas p 20 baud.mp3 |
346.6 | CW gyakorlas p 5 baud.mp3 |
247.6 | CW gyakorlas p 7 baud.mp3 |
362.9 | CW gyakorlas p a1 kukac 10 baud.mp3 |
303.0 | CW gyakorlas p a1 kukac 12 baud.mp3 |
242.5 | CW gyakorlas p a1 kukac 15 baud.mp3 |
725.6 | CW gyakorlas p a1 kukac 5 baud.mp3 |
519.4 | CW gyakorlas p a1 kukac 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas per 10 baud.mp3 |
160.8 | CW gyakorlas per 12 baud.mp3 |
128.7 | CW gyakorlas per 15 baud.mp3 |
113.6 | CW gyakorlas per 17 baud.mp3 |
96.5 | CW gyakorlas per 20 baud.mp3 |
385.7 | CW gyakorlas per 5 baud.mp3 |
275.6 | CW gyakorlas per 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas plusz 10 baud.mp3 |
160.8 | CW gyakorlas plusz 12 baud.mp3 |
128.7 | CW gyakorlas plusz 15 baud.mp3 |
113.6 | CW gyakorlas plusz 17 baud.mp3 |
96.5 | CW gyakorlas plusz 20 baud.mp3 |
385.7 | CW gyakorlas plusz 5 baud.mp3 |
275.6 | CW gyakorlas plusz 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas pont 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas pont 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas pont 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas pont 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas pont 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas pont 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas pont 7 baud.mp3 |
232.0 | CW gyakorlas pontosvesszo 10 baud.mp3 |
193.4 | CW gyakorlas pontosvesszo 12 baud.mp3 |
154.8 | CW gyakorlas pontosvesszo 15 baud.mp3 |
136.5 | CW gyakorlas pontosvesszo 17 baud.mp3 |
116.1 | CW gyakorlas pontosvesszo 20 baud.mp3 |
463.9 | CW gyakorlas pontosvesszo 5 baud.mp3 |
331.4 | CW gyakorlas pontosvesszo 7 baud.mp3 |
192.9 | CW gyakorlas q 10 baud.mp3 |
